Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Körösháti-Pásztor Ida | Ancsi | White | female | 2979/05 | 05/05/2005 | Mudi | View |
Körösháti-Pásztor Ilka | Black | female | 1382/B/96 | 02/22/1996 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Irha | Black | female | 1383/B/96 | 02/22/1996 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Jámbor | Black | male | 1434/B/96 | 08/15/1996 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Jázmin | Black | female | 1436/B/96 | 01/01/1996 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Juhar | White | male | 1435/B/96 | 01/01/1996 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Lantos | Black | male | 1618/97 | 10/18/1997 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Lilla | Black | female | 1620/97 | 10/18/1997 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Líra | Black | female | MET.Mu.3584/08 | Mudi | View | ||
Körösháti-Pásztor Lizi | Black | female | 1619/97 | 10/18/1997 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Morgó | Black | male | 1642/B/98 | 01/01/1998 | Mudi | View | |
Kőrösháti-Pásztor Nicsak | Black | female | 6490/11 | 02/28/2011 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Nyafka | Black | female | 1791/B/98 | 11/09/1998 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Nyalka | Black | male | 1790/B/98 | 11/09/1998 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Okos | Black | female | 1793/B/98 | 01/01/1998 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Pajti | Black | male | 1804/99 | 12/05/1998 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Parázs | Black | female | 1807/99 | 12/05/1998 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Pille | Black | female | 1806/99 | 12/05/1998 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Pityke | Black | male | 1805/99 | 12/05/1998 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Szajkó | Black | female | 2054/00 | 06/08/2000 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 … 415 416 417 Next Last