| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kormosvári-Hajtó Nyájas | Pici | Black | female | 2783/04 | 04/23/2004 | Mudi | View |
| Kormosvári-Hajtó Nyári-Nefelejcs | Black | female | 2784/04 | 04/23/2004 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Nyüzsgö | Nünü | Black | female | 2785/04 | 04/23/2004 | Mudi | View |
| Kormosvári-Hajtó Óbester | Huba | Black | male | 2840/04 | 08/28/2004 | Mudi | View |
| Kormosvári-Hajtó Obsitos | Obsi | Black | male | 2841/04 | 08/28/2004 | Mudi | View |
| Kormosvári-Hajtó Onix | Black | male | 2842/04 | 08/28/2004 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Orkán | Black | male | 2843/04 | 08/28/2004 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Öszike | Black | female | 2844/04 | 08/28/2004 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Pajkos | Black | female | 2967/05 | 05/08/2005 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Pajtás | Black | male | 2964/05 | 05/08/2005 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Pendely | Lotto | Black | female | 2968/05 | 05/08/2005 | Mudi | View |
| Kormosvári-Hajtó Pityke | Black | male | 2965/05 | 05/08/2005 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Pletyka | Pletyka | Black | female | Mu.2969/05 | 04/28/2015 | Mudi | View |
| Kormosvári-Hajtó Pocok | Black | male | 2966/05 | 05/08/2005 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Puszta | Black | female | 2970/05 | 05/08/2005 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Rébék | Black | female | 3172/06 | 06/07/2006 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Rege | Black | male | 3170/06 | 06/07/2006 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Ritka | Black | female | 3173/06 | 06/07/2006 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Rojtos | Black | male | 3171/06 | 06/07/2006 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Rokka | Rokka | Black | female | Mu.3174/06 | 06/07/2006 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 … 432 433 434 Next Last