| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koronczai Pásztor Cinke | Black | female | 1755/98 | 09/04/1998 | Mudi | View | |
| Koronczai Pásztor Csárdás | Black | male | 1798/B/99 | 12/09/1998 | Mudi | View | |
| Koronczai Pásztor Csibész | Black | female | 1799/B/99 | 12/09/1998 | Mudi | View | |
| Koronczai Pásztor Csillag | Black | male | 1797/B/99 | 12/09/1998 | Mudi | View | |
| Koronczai Pásztor Csönge | White | male | 1796/B/99 | 12/09/1998 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Arany Akác | Unknown | female | 2196/01 | 06/20/2001 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Arany Alma | Black | female | 2195/01 | 06/20/2001 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Bence | Black | male | 2187/B/01 | 06/20/2001 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Bendegúz | Black | male | 2186/B/01 | 06/20/2001 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Bogi | Black | female | 2188/B/01 | 06/20/2001 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Buksi | Black | female | 2189/B/01 | 06/20/2001 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Csárdás | Unknown | female | 2487/B/02 | 10/01/2002 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Cseles | Unknown | male | 2484/B/02 | 10/01/2002 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Csengö | Unknown | male | 2482/B/02 | 10/01/2002 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Csinos | Unknown | female | 2485/B/02 | 10/01/2002 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Csitri | Unknown | female | 2486/B/02 | 10/01/2002 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Csóka | Unknown | male | 2483/B/02 | 10/01/2002 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Éber | Black | female | 2839/04 | 12/23/2003 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Fátyol | White | female | 1253/B/95 | 01/01/1995 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Felhö | Blue | female | 1254/B/95 | 01/01/1995 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 … 435 436 437 Next Last