| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köves-bérci Betyár Hancúr | Szikra | Black | male | MET.Mu.3/R/14 | 11/28/2013 | Mudi | View |
| Köves-Bérci Betyár Haramia | Black | male | 4/14 | 11/28/2013 | Mudi | View | |
| Köves-Bérci Betyár Herceg | Black | male | 1/14 | 11/28/2013 | Mudi | View | |
| Köves-Bérci Betyár Hópihe Snowy | Black | female | 6/14 | 11/28/2013 | Mudi | View | |
| Köves-Bérci Betyár Hurrikán | Black | male | 2/14 | 11/28/2013 | Mudi | View | |
| Köves-Bérci Betyár Igaz | Blue merle | male | 86/14 | 04/23/2014 | Mudi | View | |
| Köves-bérci Betyár Igéző Rookie | Rookie | Blue merle | male | MET.Mu.85/14 | 04/23/2014 | Mudi | View |
| Köves-Bérci Betyár Imola | Blue merle | female | 88/14 | 04/23/2014 | Mudi | View | |
| Köves-Bérci Betyár Iringó Iree | Black | female | 87/14 | 04/23/2014 | Mudi | View | |
| Köves-Bérci Betyár Jácint | Black | male | MET Mu. 221/14 | 10/21/2014 | Mudi | View | |
| Köves-Bérci Betyár Jázmin | Blue merle | female | MET Mu. 224/14 | 10/21/2014 | Mudi | View | |
| Köves-Bérci Betyár Jégvirág | Black | female | MET Mu. 223/14 | 10/21/2014 | Mudi | View | |
| Köves-Bérci Betyár Juhar | Black | male | MET Mu. 222/14 | 10/21/2014 | Mudi | View | |
| Köves-Bérci Betyár Kalandor | Jack | Black | male | 01/31/2015 | Mudi | View | |
| Köves-bérci Betyár Kapitány | Kapi | Black | male | MET.Mu.260/15 | 01/31/2015 | Mudi | View |
| Köves-bérci Betyár Kapitány | Kapi | Black | male | MET.Mu.260/15 | 01/31/2015 | Mudi | View |
| Köves-Bérci Betyár Lepke | Lepke | Black | female | MET.Mu.302/15 | 04/23/2015 | Mudi | View |
| Köves-Bérci Betyár Napkelte | Rumba | Black | female | 11/11/2015 | Mudi | View | |
| Köves-Bérci Betyár Nótás | Orion | Black | male | 11/11/2015 | Mudi | View | |
| Köves-Bérci Betyár Nyuszi Puszi | Puszi | Black | female | Met.Mu.688/R/16 | 04/28/2016 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 … 432 433 434 Next Last