| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kövári-Bajanduri Kisbojtár | Black | male | 1430/B/96 | 09/19/1996 | Mudi | View | |
| Kövári-Bajanduri Kócos | Black | male | 1429/B/96 | 09/19/1996 | Mudi | View | |
| Kövári-Bajanduri Kökény | Black | female | 1431/B/96 | 09/19/1996 | Mudi | View | |
| Kövári-Bajanduri Kormos | Black | male | 1427/B/96 | 09/19/1996 | Mudi | View | |
| Kövári-Bajanduri Marci | Black | male | 1769/B/98 | 09/18/1998 | Mudi | View | |
| Kövári-Bajanduri Merci | Black | female | 1772/B/98 | 09/18/1998 | Mudi | View | |
| Kövári-Bajanduri Merész | Black | male | 1770/B/98 | 09/18/1998 | Mudi | View | |
| Kövári-Bajanduri Mitvisz | Black | female | 1773/B/98 | 09/18/1998 | Mudi | View | |
| Kövári-Bajanduri Morcos | Black | male | 1771/B/98 | 09/18/1998 | Mudi | View | |
| Köves bérci Betyár Éjfél | fura | Black | female | 02/13/2013 | Mudi | View | |
| Köves bérci Betyár Gyöngyszem Grèti | Gréti | Black | female | MET.Mu.2868/22 | 11/26/2021 | Mudi | View |
| Koves Berci Betyar Remeny | Remeny | male | no data | View | |||
| Köves-bérci Betyár Báró | Báró | Black | male | MET.Mu.3935/10 | Mudi | View | |
| Köves-Bérci Betyár Báró | Báró | Black | male | 3935/10 | 12/13/2009 | Mudi | View |
| Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye | Csipke | Black | female | Met.Mu1721/19 | 04/27/2019 | Mudi | View |
| Köves-Bérci Betyár Borcsa | Black | female | 3938/10 | 12/13/2009 | Mudi | View | |
| Koves-Berci Betyar Cikk-Cakk | Koves-Berci Betyar Cikk-Cakk | male | Mudi | View | |||
| Köves-bérci Betyár Cimbora | Sway | Black | male | MET.Mu.6609/12 | 12/06/2011 | Mudi | View |
| Köves-bérci Betyár Csincsi | Black | female | MET.Mu.6355/11 | 01/10/2011 | Mudi | View | |
| Köves-Bérci Betyár Derűs Dáma | Black | female | MET Mu. 6595/11 | 11/03/2011 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 … 432 433 434 Next Last