| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kormosvári-Hajtó Zörgős | Black | male | Mu. 6911/13 | 01/15/2013 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Zsebi | Black | female | Mu. 6913/13 | 01/15/2013 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Zúzmara | White | male | Mu. 6912/13 | 01/15/2013 | Mudi | View | |
| Kornay Hunting the nimble Lilo | Lilo | Black | Labrador Retriever | View | |||
| Kornyi-tói Eddmeg | Black | male | 1706/98 | 05/21/1998 | Mudi | View | |
| Kornyi-tói Egyed | Black | male | 1708/98 | 05/21/1998 | Mudi | View | |
| Kornyi-tói Encsi | Black | female | 1709/98 | 05/21/1998 | Mudi | View | |
| Kornyi-tói Evet | Black | male | 1707/98 | 05/21/1998 | Mudi | View | |
| Kornyi-tói Gömböc | Black | female | 1826/99 | 01/12/1999 | Mudi | View | |
| Kornyi-tói Grabanc | White | male | 1825/99 | 01/12/1999 | Mudi | View | |
| Koronczai Pásztor Betyár | Black | male | 1584/97 | 08/16/1997 | Mudi | View | |
| Koronczai Pásztor Bikfic | Black | female | 1586/97 | 08/16/1997 | Mudi | View | |
| Koronczai Pásztor Bogár | White | female | 1587/97 | 08/16/1997 | Mudi | View | |
| Koronczai Pásztor Bojtár | White | female | 1588/97 | 08/16/1997 | Mudi | View | |
| Koronczai Pásztor Bondor | Black | female | 1585/97 | 08/16/1997 | Mudi | View | |
| Koronczai Pásztor Cigány | Black | male | 1754/98 | 09/04/1998 | Mudi | View | |
| Koronczai Pásztor Cinke | Black | female | 1755/98 | 09/04/1998 | Mudi | View | |
| Koronczai Pásztor Csárdás | Black | male | 1798/B/99 | 12/09/1998 | Mudi | View | |
| Koronczai Pásztor Csibész | Black | female | 1799/B/99 | 12/09/1998 | Mudi | View | |
| Koronczai Pásztor Csillag | Black | male | 1797/B/99 | 12/09/1998 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 … 432 433 434 Next Last