| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kormosvári-Hajtó Hékás | Black | male | 2220/01 | 09/04/2001 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Hetyke | Black | male | 2219/01 | 09/04/2001 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Hírös | Black | male | 2221/01 | 09/04/2001 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Hiszti | Black | female | 2226/01 | 09/04/2001 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Holló | Black | male | 2222/01 | 09/04/2001 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Igric | Black | male | 2358/02 | 03/22/2002 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Illa-berek | Black | female | 2363/02 | 03/22/2002 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Inas | Black | male | 2359/02 | 03/22/2002 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Inda | Black | female | 2364/02 | 03/22/2002 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Ingyom-Bingyom | Black | male | 2360/02 | 03/22/2002 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Irhás | Black | male | 2361/02 | 03/22/2002 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Ispán | Black | male | 2362/02 | 03/22/2002 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Jákó | Black | male | 2376/02 | 05/12/2002 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Jámbor | Black | male | 2377/02 | 05/12/2002 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Jármos | Black | male | 2378/02 | 05/12/2002 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Jerke | Black | male | 2379/02 | 05/12/2002 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Kandi | Kócos | Black | male | 2454/02 | 09/15/2002 | Mudi | View |
| Kormosvári-Hajtó Kece | Black | female | 2457/02 | 09/15/2002 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Kicsi | Fake | Black | female | 2458/02 | 09/15/2002 | Mudi | View |
| Kormosvári-Hajtó Kópé | Black | male | 2456/02 | 09/15/2002 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 … 432 433 434 Next Last