| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koronczai Pásztor Bogár | White | female | 1587/97 | 08/16/1997 | Mudi | View | |
| Koronczai Pásztor Bojtár | White | female | 1588/97 | 08/16/1997 | Mudi | View | |
| Koronczai Pásztor Bondor | Black | female | 1585/97 | 08/16/1997 | Mudi | View | |
| Koronczai Pásztor Cigány | Black | male | 1754/98 | 09/04/1998 | Mudi | View | |
| Koronczai Pásztor Cinke | Black | female | 1755/98 | 09/04/1998 | Mudi | View | |
| Koronczai Pásztor Csárdás | Black | male | 1798/B/99 | 12/09/1998 | Mudi | View | |
| Koronczai Pásztor Csibész | Black | female | 1799/B/99 | 12/09/1998 | Mudi | View | |
| Koronczai Pásztor Csillag | Black | male | 1797/B/99 | 12/09/1998 | Mudi | View | |
| Koronczai Pásztor Csönge | White | male | 1796/B/99 | 12/09/1998 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Arany Akác | Unknown | female | 2196/01 | 06/20/2001 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Arany Alma | Black | female | 2195/01 | 06/20/2001 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Bence | Black | male | 2187/B/01 | 06/20/2001 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Bendegúz | Black | male | 2186/B/01 | 06/20/2001 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Bogi | Black | female | 2188/B/01 | 06/20/2001 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Buksi | Black | female | 2189/B/01 | 06/20/2001 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Csárdás | Unknown | female | 2487/B/02 | 10/01/2002 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Cseles | Unknown | male | 2484/B/02 | 10/01/2002 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Csengö | Unknown | male | 2482/B/02 | 10/01/2002 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Csinos | Unknown | female | 2485/B/02 | 10/01/2002 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Csitri | Unknown | female | 2486/B/02 | 10/01/2002 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 … 424 425 426 Next Last