Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Köves-bérci Betyár Ejha | Mese | Black | female | 481905 | 09/22/2012 | Mudi | View |
Köves-bérci Betyár Ékes | Kiki | Black | male | Mu. 6932/13 | 02/13/2013 | Mudi | View |
Köves-bérci Betyár Eleven Éda | Éda | Black | female | Met.Mu.2157/20 | 06/04/2020 | Mudi | View |
Köves-bérci Betyár Eszes | Eszi | Black | male | MET.Mu.6813/12 | 09/22/2012 | Mudi | View |
Köves-bérci Betyár Ezeregy Éjszaka | Neo | Black | male | MET.Mu.2154/20 | 06/04/2020 | Mudi | View |
Köves-Bérci Betyár Falat | Kaija | Black | female | MU 7035/13 | 08/06/2013 | Mudi | View |
Köves-Bérci Betyár Falat | Kaija | Black | female | MU 7035/13 | 08/06/2013 | Mudi | View |
Köves-Bérci Betyár Fehér Fickó | Zsombi | Black | male | 08/06/2013 | Mudi | View | |
Köves-Bérci Betyár Fekete Felhő | Felhő | Black | female | 503938 | 08/06/2013 | Mudi | View |
Köves-Bérci Betyár Fitos | Qlura | Blue merle | female | 08/06/2013 | Mudi | View | |
Köves-Bérci Betyár Frappè | Frappé | Black | female | MET.Mu.2652/21 | 06/24/2021 | Mudi | View |
Köves-Bérci Betyár Fürge | Blue merle | female | 08/06/2013 | Mudi | View | ||
Köves-Bérci Betyár Galiba Gimmick | Black | female | MET Mu. 9/14 | 11/28/2013 | Mudi | View | |
Köves-bérci Betyár Gavallér | Ében | Black | male | MET.Mu.7/14 | 11/28/2013 | Mudi | View |
Köves-Bérci Betyár Gazda | Black | male | MET Mu. 8/14 | 11/28/2013 | Mudi | View | |
Köves-bérci Betyár Göndör Gigi | Lilu | Black | female | MET.Mu2870/22 | 11/26/2021 | Mudi | View |
Köves-Bérci Betyár Habcsók Mia | Black | female | 5/14 | 11/28/2013 | Mudi | View | |
Köves-Bérci Betyár Hancúr | Black | male | 3/14 | 11/28/2013 | Mudi | View | |
Köves-bérci Betyár Hancúr | Szikra | Black | male | MET.Mu.3/R/14 | 11/28/2013 | Mudi | View |
Köves-Bérci Betyár Haramia | Black | male | 4/14 | 11/28/2013 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 … 415 416 417 Next Last