| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kormosvári-Hajtó Fürtös | Black | male | 2013/00 | 04/22/2000 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Galla | Black | male | 2077/00 | 11/05/2000 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Garas | Black | male | 2078/00 | 11/05/2000 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Góré | Black | male | 2079/00 | 11/05/2000 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Guba | Black | male | 2080/00 | 11/05/2000 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Gyémánt | Black | female | 2082/00 | 11/05/2000 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Gyertyán | Black | female | 2081/00 | 11/05/2000 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Hajdina | La Luna | Black | female | 2224/01 | 09/04/2001 | Mudi | View |
| Kormosvári-Hajtó Hamus | Hugó | Black | male | 2217/01 | 09/04/2001 | Mudi | View |
| Kormosvári-Hajtó Hancurka | Black | female | 2223/01 | 09/04/2001 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Hanga | Black | female | 2225/01 | 09/04/2001 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Haver | Black | male | 2218/01 | 09/04/2001 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Hékás | Black | male | 2220/01 | 09/04/2001 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Hetyke | Black | male | 2219/01 | 09/04/2001 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Hírös | Black | male | 2221/01 | 09/04/2001 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Hiszti | Black | female | 2226/01 | 09/04/2001 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Holló | Black | male | 2222/01 | 09/04/2001 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Igric | Black | male | 2358/02 | 03/22/2002 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Illa-berek | Black | female | 2363/02 | 03/22/2002 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Inas | Black | male | 2359/02 | 03/22/2002 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 … 434 435 436 Next Last