| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kormosvári-Hajtó Burkus | Black | male | 1312/95 | 08/14/1995 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Bűvös | Black | male | MET Mu. 214/14 | 10/01/2014 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Cimbora | Black | male | 1520/97 | 05/05/1997 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Cinkos | Black | male | 1521/97 | 05/05/1997 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Cirip | Black | male | 1522/97 | 05/05/1997 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Csenge | Black | female | 1524/97 | 05/05/1997 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Csinos | Black | female | 1525/97 | 05/05/1997 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Csutka | Black | female | 1526/97 | 05/05/1997 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Cudar | Tisza | Black | male | 1523/97 | 05/05/1997 | Mudi | View |
| Kormosvári-Hajtó Dajna | Black | female | 1766/B/98 | 10/08/1998 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Daróc | Black | male | 1761/B/98 | 10/08/1998 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Derék | Dió | Black | male | 1762/B/98 | 10/08/1998 | Mudi | View |
| Kormosvári-Hajtó Döme | Black | male | 1763/B/98 | 10/08/1998 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Dugó | Black | male | 1764/B/98 | 10/08/1998 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Dukát | Black | male | 1765/B/98 | 10/08/1998 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Duna | Black | female | 1767/B/98 | 10/08/1998 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Ében | Black | female | 1810/B/99 | 10/06/1999 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Éber | Liza | Black | female | 1811/B/99 | 10/06/1999 | Mudi | View |
| Kormosvári-Hajtó Ejha | Black | male | 1808/B/99 | 10/06/1999 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Éjjelbátor | Black | female | 1812/B/99 | 10/06/1999 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 … 432 433 434 Next Last