| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kormosvári-Hajtó Bogáncs | Betyár | Black | male | 1308/95 | 08/14/1995 | Mudi | View | 
| Kormosvári-Hajtó Bögre | Black | male | 1311/95 | 08/14/1995 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Bojtár | Betyár | Black | male | 1309/95 | 08/14/1995 | Mudi | View | 
| Kormosvári-Hajtó Bora | Black | female | MET Mu. 220/14 | 10/01/2014 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Borcsa | Black | female | 1313/95 | 08/14/1995 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Borzas | Black | male | 1310/95 | 08/14/1995 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Borzas Nyugi | Black | female | MET Mu. 219/14 | 10/01/2014 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Boszi | Black | female | 1314/95 | 08/14/1995 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Burkus | Black | male | 1312/95 | 08/14/1995 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Bűvös | Black | male | MET Mu. 214/14 | 10/01/2014 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Cimbora | Black | male | 1520/97 | 05/05/1997 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Cinkos | Black | male | 1521/97 | 05/05/1997 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Cirip | Black | male | 1522/97 | 05/05/1997 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Csenge | Black | female | 1524/97 | 05/05/1997 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Csinos | Black | female | 1525/97 | 05/05/1997 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Csutka | Black | female | 1526/97 | 05/05/1997 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Cudar | Tisza | Black | male | 1523/97 | 05/05/1997 | Mudi | View | 
| Kormosvári-Hajtó Dajna | Black | female | 1766/B/98 | 10/08/1998 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Daróc | Black | male | 1761/B/98 | 10/08/1998 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Derék | Dió | Black | male | 1762/B/98 | 10/08/1998 | Mudi | View | 
First Previous 1 2 3 … 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 … 424 425 426 Next Last