Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormosvári-Hajtó Dugó | Black | male | 1764/B/98 | 10/08/1998 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Dukát | Black | male | 1765/B/98 | 10/08/1998 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Duna | Black | female | 1767/B/98 | 10/08/1998 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Ében | Black | female | 1810/B/99 | 10/06/1999 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Éber | Liza | Black | female | 1811/B/99 | 10/06/1999 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Ejha | Black | male | 1808/B/99 | 10/06/1999 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Éjjelbátor | Black | female | 1812/B/99 | 10/06/1999 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Ékes | Black | female | 1813/B/99 | 10/06/1999 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Erös | Black | male | 1809/B/99 | 10/06/1999 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Ézös | Black | female | 1814/B/99 | 10/06/1999 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Fecske | Black | female | 2014/00 | 04/22/2000 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Fényes | Black | male | 2009/00 | 04/22/2000 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Fillér | Black | male | 2010/00 | 04/22/2000 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Fityisz | Black | male | 2011/00 | 04/22/2000 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Füles | Black | male | 2012/00 | 04/22/2000 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Fürtös | Black | male | 2013/00 | 04/22/2000 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Galla | Black | male | 2077/00 | 11/05/2000 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Garas | Black | male | 2078/00 | 11/05/2000 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Góré | Black | male | 2079/00 | 11/05/2000 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Guba | Black | male | 2080/00 | 11/05/2000 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 … 412 413 414 Next Last