Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kócsagvári Nektár | Fawn | female | 2248/02 | 12/06/2001 | Mudi | View | |
Kócsagvári Nyakas | Brown | female | 2249/02 | 12/06/2001 | Mudi | View | |
Kócsagvári Nyalka | Black | male | 2245/02 | 12/06/2001 | Mudi | View | |
Kócsagvári Nyirka | Black | female | 2250/02 | 12/06/2001 | Mudi | View | |
Kócsagvári Okos | Black | female | 2430/02 | 07/07/2002 | Mudi | View | |
Kócsagvári Ordas | Black | male | 2429/02 | 07/07/2002 | Mudi | View | |
Koda | Koda | Black | male | 10/06/2021 | Mixed | View | |
Koja Djoakimo Dog | Koja | Black | male | 04/23/2012 | Australian Kelpie | View | |
Koka | Black | Törpe Uszkár | View | ||||
Kökény | Black | female | 104/B | 02/15/1975 | Mudi | View | |
Kökény | Black | male | 1677/B/98 | 01/04/1997 | Mudi | View | |
Kökényfia Benta | White | male | 2414/02 | 06/19/2002 | Mudi | View | |
Kökényfia Bercel | Blue merle | male | 2412/02 | 06/19/2002 | Mudi | View | |
Kökényfia Borsa | Black | male | 2413/02 | 06/19/2002 | Mudi | View | |
Kökényfia Borzas | Blue merle | male | 2411/02 | 06/19/2002 | Mudi | View | |
Kökényfia Cankó | Black | female | 2918/05 | 11/30/2004 | Mudi | View | |
Kökényfia Cenk | Vackor | Blue merle | male | 2913/05 | 11/30/2004 | Mudi | View |
Kökényfia Cibere | Blue merle | male | 2911/05 | 11/30/2004 | Mudi | View | |
Kökényfia Címer | Wesley | Blue merle | male | 2912/05 | 11/30/2004 | Mudi | View |
Kökényfia Cincér | Black | female | 2917/05 | 11/30/2004 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 … 421 422 423 Next Last