Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormivári Morgó | Black | male | 1017/93 | 09/11/1993 | Mudi | View | |
Kormivári Tappancs | Black | female | 1021/93 | 09/11/1993 | Mudi | View | |
Kormos | Black | female | 35/B | 05/31/1967 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Varázs | Black | female | Mu. 6751/12 | 05/27/2012 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Virgonc | Wics | Black | female | Mu. 6752/12 | 05/27/2012 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Anka | Anka | Black | female | 0495799 | 05/16/2013 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Bajnok | Black | male | MET Mu. 216/14 | 10/01/2014 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Bájos Mátka | Black | female | MET Mu. 218/14 | 10/01/2014 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Bátor | Black | male | MET Mu. 217/14 | 10/01/2014 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Bikfic | Bikfic | Black | male | MET.Mu.215/14 | 10/01/2014 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Bogáncs | Betyár | Black | male | 1308/95 | 08/14/1995 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Bögre | Black | male | 1311/95 | 08/14/1995 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Bojtár | Betyár | Black | male | 1309/95 | 08/14/1995 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Bora | Black | female | MET Mu. 220/14 | 10/01/2014 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Borcsa | Black | female | 1313/95 | 08/14/1995 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Borzas | Black | male | 1310/95 | 08/14/1995 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Borzas Nyugi | Black | female | MET Mu. 219/14 | 10/01/2014 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Boszi | Black | female | 1314/95 | 08/14/1995 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Burkus | Black | male | 1312/95 | 08/14/1995 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Bűvös | Black | male | MET Mu. 214/14 | 10/01/2014 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 … 415 416 417 Next Last