| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Királytanyai Garshii | Gaszka | Black | female | PKR.I-67885 | 12/23/2009 | Mudi | View |
| Királytanyai Garshii | Gaszka | Black | female | PKR.I-67885 | 12/23/2009 | Mudi | View |
| Királytanyai Gatyás Gulyás | Blue | male | 2955/05 | 03/31/2005 | Mudi | View | |
| Királytanyai Gesztenyés Pite | Fawn | female | 2958/05 | 03/31/2005 | Mudi | View | |
| Királytanyai Gézengúz Ganca | Black | female | 2956/05 | 03/31/2005 | Mudi | View | |
| Királytanyai Gondos Gazda | Zsindi | Fawn | male | 2954/05 | 03/31/2005 | Mudi | View |
| Királytanyai Gubás Csenkesz | Fawn | female | 2957/05 | 03/31/2005 | Mudi | View | |
| Királytanyai Gyopár | Blue merle | female | 3074/B/06 | 12/15/2005 | Mudi | View | |
| Királytanyai Hajnal Bíbor | Black | female | 3111/06 | 03/12/2006 | Mudi | View | |
| Királytanyai Hanga | Black | female | 3113/06 | 03/12/2006 | Mudi | View | |
| Királytanyai Hottie | Czara | male | Mudi | View | |||
| Királytanyai Icce | Fawn | female | 3105/06 | 03/21/2006 | Mudi | View | |
| Királytanyai Ihaj | Gyöngyi | Fawn | female | 3106/06 | 03/21/2006 | Mudi | View |
| Királytanyai Inda | Fawn | female | 3108/06 | 03/21/2006 | Mudi | View | |
| Kiralytanyai Invincible | Gem | Black | female | PKR.I-88181 | 01/05/2017 | Mudi | View |
| Királytanyai Irka | Nudli | Fawn | female | 3107/06 | 03/21/2006 | Mudi | View |
| Királytanyai Játéc Julcsi | Black | female | ÖHZB MU40 | 05/03/2006 | Mudi | View | |
| Királytanyai Jégvirág | Black | female | 3168/06 | 01/01/1900 | Mudi | View | |
| Királytanyai Kócos Karina | Blue merle | female | ÖHZB MU 38 | 07/28/2006 | Mudi | View | |
| Királytanyai Lottó | Black | female | 6524/R/11 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 … 432 433 434 Next Last