| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Királytanyai Ihaj | Gyöngyi | Fawn | female | 3106/06 | 03/21/2006 | Mudi | View | 
| Királytanyai Inda | Fawn | female | 3108/06 | 03/21/2006 | Mudi | View | |
| Kiralytanyai Invincible | Gem | Black | female | PKR.I-88181 | 01/05/2017 | Mudi | View | 
| Királytanyai Irka | Nudli | Fawn | female | 3107/06 | 03/21/2006 | Mudi | View | 
| Királytanyai Játéc Julcsi | Black | female | ÖHZB MU40 | 05/03/2006 | Mudi | View | |
| Királytanyai Jégvirág | Black | female | 3168/06 | 01/01/1900 | Mudi | View | |
| Királytanyai Kócos Karina | Blue merle | female | ÖHZB MU 38 | 07/28/2006 | Mudi | View | |
| Királytanyai Lottó | Black | female | 6524/R/11 | Mudi | View | ||
| Királytanyai Merau | Ru | Brown | male | KW.I-325 | 06/21/2011 | Mudi | View | 
| Királytanyai Nemes Nimród | Nimród | Black | male | Mu.6525/11 | 06/14/2011 | Mudi | View | 
| Királytanyai Örökös | Kori | Black | male | 07/30/2018 | Mudi | View | |
| Királytanyai Örvény | Racsni | Fawn | male | 3464/07 | 06/26/2007 | Mudi | View | 
| Királytanyai Öszibarack | Barack | Fawn | female | 3466/07 | 06/26/2007 | Mudi | View | 
| Királytanyai Palóc | Black | male | 3440/07 | 08/26/2007 | Mudi | View | |
| Királytanyai Paloma | Palacsinta | Brown | female | 02/07/2019 | Mudi | View | |
| Királytanyai Pathfinder | Iskra | Black | female | NP. I-563 | 02/07/2019 | Mudi | View | 
| Királytanyai Perzselő Latyak | Latyak | Blue merle | male | 02/07/2019 | Mudi | View | |
| Királytanyai Rözse | Black | female | 3461/07 | 10/09/2007 | Mudi | View | |
| Királytanyai Spuri | Spurka | Brown | female | Z Reg/MUD/28/-08/08/10 | 03/04/2008 | Mudi | View | 
| Királytanyai Totó | Black | male | MET Mu. 6882/13 | Mudi | View | 
First Previous 1 2 3 … 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 … 424 425 426 Next Last