| Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Királytanyai Ihaj | Gyöngyi | Fakó | szuka | 3106/06 | 2006.03.21 | Mudi | Megtekintés | 
| Királytanyai Inda | Fakó | szuka | 3108/06 | 2006.03.21 | Mudi | Megtekintés | |
| Kiralytanyai Invincible | Gem | Fekete | szuka | PKR.I-88181 | 2017.01.05 | Mudi | Megtekintés | 
| Királytanyai Irka | Nudli | Fakó | szuka | 3107/06 | 2006.03.21 | Mudi | Megtekintés | 
| Királytanyai Játéc Julcsi | Fekete | szuka | ÖHZB MU40 | 2006.05.03 | Mudi | Megtekintés | |
| Királytanyai Jégvirág | Fekete | szuka | 3168/06 | 1900.01.01 | Mudi | Megtekintés | |
| Királytanyai Kócos Karina | Cifra | szuka | ÖHZB MU 38 | 2006.07.28 | Mudi | Megtekintés | |
| Királytanyai Lottó | Fekete | szuka | 6524/R/11 | Mudi | Megtekintés | ||
| Királytanyai Merau | Ru | Barna | kan | KW.I-325 | 2011.06.21 | Mudi | Megtekintés | 
| Királytanyai Nemes Nimród | Nimród | Fekete | kan | Mu.6525/11 | 2011.06.14 | Mudi | Megtekintés | 
| Királytanyai Örökös | Kori | Fekete | kan | 2018.07.30 | Mudi | Megtekintés | |
| Királytanyai Örvény | Racsni | Fakó | kan | 3464/07 | 2007.06.26 | Mudi | Megtekintés | 
| Királytanyai Öszibarack | Barack | Fakó | szuka | 3466/07 | 2007.06.26 | Mudi | Megtekintés | 
| Királytanyai Palóc | Fekete | kan | 3440/07 | 2007.08.26 | Mudi | Megtekintés | |
| Királytanyai Paloma | Palacsinta | Barna | szuka | 2019.02.07 | Mudi | Megtekintés | |
| Királytanyai Pathfinder | Iskra | Fekete | szuka | NP. I-563 | 2019.02.07 | Mudi | Megtekintés | 
| Királytanyai Perzselő Latyak | Latyak | Cifra | kan | 2019.02.07 | Mudi | Megtekintés | |
| Királytanyai Rözse | Fekete | szuka | 3461/07 | 2007.10.09 | Mudi | Megtekintés | |
| Királytanyai Spuri | Spurka | Barna | szuka | Z Reg/MUD/28/-08/08/10 | 2008.03.04 | Mudi | Megtekintés | 
| Királytanyai Totó | Fekete | kan | MET Mu. 6882/13 | Mudi | Megtekintés | 
Első Előző 1 2 3 … 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 … 424 425 426 Következő Utolsó