Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Királytanyai Nemes Nimród | Nimród | Fekete | kan | Mu.6525/11 | 2011.06.14 | Mudi | Megtekintés |
Királytanyai Örökös | Kori | Fekete | kan | 2018.07.30 | Mudi | Megtekintés | |
Királytanyai Örvény | Racsni | Fakó | kan | 3464/07 | 2007.06.26 | Mudi | Megtekintés |
Királytanyai Öszibarack | Barack | Fakó | szuka | 3466/07 | 2007.06.26 | Mudi | Megtekintés |
Királytanyai Palóc | Fekete | kan | 3440/07 | 2007.08.26 | Mudi | Megtekintés | |
Királytanyai Paloma | Palacsinta | Barna | szuka | 2019.02.07 | Mudi | Megtekintés | |
Királytanyai Pathfinder | Iskra | Fekete | szuka | NP. I-563 | 2019.02.07 | Mudi | Megtekintés |
Királytanyai Perzselő Latyak | Latyak | Cifra | kan | 2019.02.07 | Mudi | Megtekintés | |
Királytanyai Rözse | Fekete | szuka | 3461/07 | 2007.10.09 | Mudi | Megtekintés | |
Királytanyai Spuri | Spurka | Barna | szuka | Z Reg/MUD/28/-08/08/10 | 2008.03.04 | Mudi | Megtekintés |
Királytanyai Totó | Fekete | kan | MET Mu. 6882/13 | Mudi | Megtekintés | ||
Királytanyai Vadóc | Boróka | Hamvas-cifra | szuka | 2008.05.23 | Mudi | Megtekintés | |
Királytanyai Vadóc | Bora | Hamvas-cifra | szuka | 3615/08 | 2008.05.23 | Mudi | Megtekintés |
Királytanyai Virág | Cifra | szuka | MET Mu. 6880/13 | Mudi | Megtekintés | ||
Királytanyai Zizi | Pöttyös | Cifra | szuka | 6973/13 | Mudi | Megtekintés | |
Királytanyai Zseb Satu | Barna | kan | 6995/R/13 | Mudi | Megtekintés | ||
Királytanyai Zseni | Cuki | Fekete | szuka | MET.mu.1944/20 | 2019.12.30 | Mudi | Megtekintés |
Királytanyai Zúzmó | Cifra | kan | Mu. 6971/13 | 2013.02.04 | Mudi | Megtekintés | |
Királytelki Ádám | Hamvas (kék) | kan | 448/B/90 | 1990.05.18 | Mudi | Megtekintés | |
Királytelki Ákos | Hamvas (kék) | kan | 447/B/90 | 1990.05.18 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 … 415 416 417 Következő Utolsó