Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kisbíró Bíbor | Black | female | 3419/07 | 07/08/2007 | Mudi | View | |
Kisbíró Bokréta | Black | female | 3416/07 | 07/08/2007 | Mudi | View | |
Kisbíró Boldog | Black | male | 3414/07 | 07/08/2007 | Mudi | View | |
Kisbíró Bolyhos | Black | female | 3417/07 | 07/08/2007 | Mudi | View | |
Kisbíró Bordó | Black | male | 3415/07 | 07/08/2007 | Mudi | View | |
Kisbíró Borsó | Black | male | 3412/07 | 07/08/2007 | Mudi | View | |
Kisbíró Ciklon | Black | female | 3493/08 | 02/06/2008 | Mudi | View | |
Kisbíró Cincér | Black | male | 3490/08 | 02/06/2008 | Mudi | View | |
Kisbíró Cinkos | Black | male | 3491/08 | 02/06/2008 | Mudi | View | |
Kisbíró Cirok | Black | female | 3492/08 | 02/06/2008 | Mudi | View | |
Kisbíró Citrom | Black | male | 3489/08 | 02/06/2008 | Mudi | View | |
Kisködmönös Fonószépe | Mazsi | Black | female | 03/26/2019 | Pumi | View | |
Kiskörösi-Örzö Hajni | Blue merle | female | 2299/02 | 12/30/2001 | Mudi | View | |
Kiskörösi-Örzö Hapták | Fawn | male | 2296/02 | 12/30/2001 | Mudi | View | |
Kiskörösi-Örzö Hisztike | Fawn | female | 2298/02 | 12/30/2001 | Mudi | View | |
Kiskörösi-Örzö Huligán | White | male | 2297/02 | 12/30/2001 | Mudi | View | |
Kiskörösi-Örzö Humbuk Hepaj | Blue merle | female | 2300/02 | 12/30/2001 | Mudi | View | |
Kiskörösi-Örzö Jaksa | Folti | Blue merle | female | 2744/04 | 03/14/2004 | Mudi | View |
Kiss Me JR Von Liechtenstein | Szotyi | Black | female | 463375 | 11/26/2011 | Jack Russell Terrier | View |
Kistarcsa-Gyöngye Bogár | Black | female | 808/92 | 06/07/1992 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 … 415 416 417 Next Last