Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Királytanyai Örökös | Kori | Black | male | 07/30/2018 | Mudi | View | |
Királytanyai Örvény | Racsni | Fawn | male | 3464/07 | 06/26/2007 | Mudi | View |
Királytanyai Öszibarack | Barack | Fawn | female | 3466/07 | 06/26/2007 | Mudi | View |
Királytanyai Palóc | Black | male | 3440/07 | 08/26/2007 | Mudi | View | |
Királytanyai Paloma | Palacsinta | Brown | female | 02/07/2019 | Mudi | View | |
Királytanyai Pathfinder | Iskra | Black | female | NP. I-563 | 02/07/2019 | Mudi | View |
Királytanyai Perzselő Latyak | Latyak | Blue merle | male | 02/07/2019 | Mudi | View | |
Királytanyai Rözse | Black | female | 3461/07 | 10/09/2007 | Mudi | View | |
Királytanyai Spuri | Spurka | Brown | female | Z Reg/MUD/28/-08/08/10 | 03/04/2008 | Mudi | View |
Királytanyai Totó | Black | male | MET Mu. 6882/13 | Mudi | View | ||
Királytanyai Vadóc | Boróka | Blue-blue merle | female | 05/23/2008 | Mudi | View | |
Királytanyai Vadóc | Bora | Blue-blue merle | female | 3615/08 | 05/23/2008 | Mudi | View |
Királytanyai Virág | Blue merle | female | MET Mu. 6880/13 | Mudi | View | ||
Királytanyai Zizi | Pöttyös | Blue merle | female | 6973/13 | Mudi | View | |
Királytanyai Zseb Satu | Brown | male | 6995/R/13 | Mudi | View | ||
Királytanyai Zseni | Cuki | Black | female | MET.mu.1944/20 | 12/30/2019 | Mudi | View |
Királytanyai Zúzmó | Blue merle | male | Mu. 6971/13 | 02/04/2013 | Mudi | View | |
Királytelki Ádám | Blue | male | 448/B/90 | 05/18/1990 | Mudi | View | |
Királytelki Ákos | Blue | male | 447/B/90 | 05/18/1990 | Mudi | View | |
Királytelki Alkony | Blue | female | 452/B/90 | 05/18/1990 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 … 421 422 423 Next Last