| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pásztor-Virtus Dukász | Fawn | male | 1897/99 | 06/25/1999 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Ében | Black | female | 1972/00 | 12/09/1999 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Erös | Brown | male | 1970/00 | 12/09/1999 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Eszes | Brown | female | 1971/00 | 12/09/1999 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Fagyöngy | Napos | Fawn | female | 2158/B/01 | 05/09/2001 | Mudi | View |
| Pásztor-Virtus Fecske | Black | female | 2159/B/01 | 05/09/2001 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Furfang | Fawn | male | 2156/B/01 | 05/09/2001 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Fürtös | Black | male | 2157/B/01 | 05/09/2001 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Gerle | Black | female | 2155/B/01 | 05/12/2001 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Gondos | Black | female | 2154/B/01 | 05/12/2001 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Gyémánt | Black | male | 2153/B/01 | 05/12/2001 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Gyürüs | Black | male | 2152/B/01 | 05/12/2001 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Hajnal | Fawn | female | 2446/B/02 | 06/21/2002 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Haramia | Black | male | 2444/B/02 | 06/21/2002 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Hasznos | Black | female | 2445/B/02 | 06/21/2002 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Igazlátó | Mocca | Brown | male | 2474/02 | 09/12/2002 | Mudi | View |
| Pásztor-Virtus Iklat | Brown | male | 2475/02 | 09/12/2002 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Ippeg | Brown | female | 2477/02 | 09/12/2002 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Irha | Black | female | 2478/02 | 09/12/2002 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Ispán | Black | male | 2476/02 | 09/12/2002 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 … 427 428 429 Next Last