Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pásztor-Virtus Hajnal | Fawn | female | 2446/B/02 | 06/21/2002 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Haramia | Black | male | 2444/B/02 | 06/21/2002 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Hasznos | Black | female | 2445/B/02 | 06/21/2002 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Igazlátó | Mocca | Brown | male | 2474/02 | 09/12/2002 | Mudi | View |
Pásztor-Virtus Iklat | Brown | male | 2475/02 | 09/12/2002 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Ippeg | Brown | female | 2477/02 | 09/12/2002 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Irha | Black | female | 2478/02 | 09/12/2002 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Ispán | Black | male | 2476/02 | 09/12/2002 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Jámbor | White | male | 2638/B/03 | 08/23/2003 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Jeles | Black | male | 2636/B/03 | 08/23/2003 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Jelzö | Black | male | 2639/B/03 | 08/23/2003 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Jerke | Fawn | female | 2640/B/03 | 08/23/2003 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Juhar | Black | male | 2637/B/03 | 08/23/2003 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Kabóca | Black | female | 2820/B/04 | 06/09/2004 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Kazár Kormos | Bogi | Black | male | 2819/B/04 | 06/09/2004 | Mudi | View |
Pásztor-Virtus Kökény | Black | female | 2821/B/04 | 06/09/2004 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Legény | Fawn | male | 2987/B/05 | 06/03/2005 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Lencsi | Mese | Black | female | 2988/B/05 | 06/03/2005 | Mudi | View |
Pásztor-Virtus Naszály | Fawn | male | 3124/B/06 | 03/25/2006 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Nomád | Black | male | 3123/B/06 | 03/25/2006 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 … 421 422 423 Next Last