| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pásztor-Virtus Jámbor | White | male | 2638/B/03 | 08/23/2003 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Jeles | Black | male | 2636/B/03 | 08/23/2003 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Jelzö | Black | male | 2639/B/03 | 08/23/2003 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Jerke | Fawn | female | 2640/B/03 | 08/23/2003 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Juhar | Black | male | 2637/B/03 | 08/23/2003 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Kabóca | Black | female | 2820/B/04 | 06/09/2004 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Kazár Kormos | Bogi | Black | male | 2819/B/04 | 06/09/2004 | Mudi | View |
| Pásztor-Virtus Kökény | Black | female | 2821/B/04 | 06/09/2004 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Legény | Fawn | male | 2987/B/05 | 06/03/2005 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Lencsi | Mese | Black | female | 2988/B/05 | 06/03/2005 | Mudi | View |
| Pásztor-Virtus Naszály | Fawn | male | 3124/B/06 | 03/25/2006 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Nomád | Black | male | 3123/B/06 | 03/25/2006 | Mudi | View | |
| Pásztorálom Ciceró | Blue merle | male | 2001/B/00 | 01/01/2000 | Mudi | View | |
| Pásztorálom Dália Milli | Black | female | 2390/B/02 | 02/27/2002 | Mudi | View | |
| Pásztorálom Dodi | Black | male | 2388/B/02 | 02/27/2002 | Mudi | View | |
| Pásztorálom Dori | Blue merle | female | 2389/B/02 | 02/27/2002 | Mudi | View | |
| Pásztorálom Ede | Black | male | 2391/B/02 | 05/07/2002 | Mudi | View | |
| Pásztorálom Ege | Bogyó | Fawn | male | 2392/B/02 | 05/07/2002 | Mudi | View |
| Pásztorálom Ent | Black | male | 2394/B/02 | 05/07/2002 | Mudi | View | |
| Pásztorálom Eva | Black | female | 2395/B/02 | 05/07/2002 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 … 427 428 429 Next Last