Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szürkevillám Inas | Black | male | 1989/00 | 03/19/2000 | Mudi | View | |
Szürkevillám Írisz | Írisz | White | female | 1968/R/20 | 09/30/2019 | Mudi | View |
Szürkevillám Ispán | Black | male | 1990/00 | 03/19/2000 | Mudi | View | |
Szürkevillám Istenadta Csibész | Black | male | 1991/00 | 03/19/2000 | Mudi | View | |
Szürkevillám Jártas Pásztor | Fawn | male | 2435/02 | 06/22/2002 | Mudi | View | |
Szürkevillám Javas Puszta | Blue merle | male | 2434/02 | 06/22/2002 | Mudi | View | |
Szürkevillám Jó Szellö | White | female | 2436/02 | 06/22/2002 | Mudi | View | |
Szürkevillám Jutas | Juti | Blue-blue merle | male | MET.Mu 2193/20 | 03/11/2020 | Mudi | View |
Szürkevillám Ködmön | Black | male | 2595/03 | 06/05/2003 | Mudi | View | |
Szürkevillám Koma | Black | male | 2594/03 | 06/05/2003 | Mudi | View | |
Szürkevillám Kópé | Blue | male | 2593/03 | 06/05/2003 | Mudi | View | |
Szürkevillám Lelkem | Black | female | MET Mudi 0004/04/A | 08/19/2004 | Mudi | View | |
Szürkevillám Lutri | Black | male | MET Mudi 0003/04/A | 08/19/2004 | Mudi | View | |
Szürkevillám Mézeskalács | Fawn | female | MET Mudi 0010/04/A | 08/25/2004 | Mudi | View | |
Szürkevillám Mundér | Blue | male | MET Mudi 0009/04/A | 08/25/2004 | Mudi | View | |
Szürkevillám Muszuly | Blue | female | MET Mudi 0011/04/A | 08/25/2004 | Mudi | View | |
Szürkevillám Nádor | Blue | male | MET Mudi 0024/05/A | 09/01/2005 | Mudi | View | |
Szürkevillám Nagyúr | Blue | male | MET Mudi 0023/05/A | 09/01/2005 | Mudi | View | |
Szürkevillám Nemere | Blue | male | MET Mudi 0025/05/A | 09/01/2005 | Mudi | View | |
Szürkevillám Óda | Blue | female | MET Mudi 0031/05/A | 12/03/2005 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 … 418 419 420 Next Last