Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szőlőhegyi Bitangűző Nicholas | Nico | White | male | 07075446 | 02/16/2020 | Coton de Tuléar | View |
Szösz | Szösz | Black | female | 05/17/2011 | Mixed | View | |
Szöszi | Szöszi | Brown | female | 03/16/2016 | Mixed | View | |
Szöszmösz | Szöszi | female | 01/01/2014 | Mixed | View | ||
Szotyi | Szotyi | Black | male | 10/01/2017 | Mixed | View | |
Szotyi | Black | male | 05/06/2020 | Mixed | View | ||
Sztella | Sztella | Black | female | 07/14/2011 | Angol Cocker Spániel | View | |
Szücske | Black | female | 1174/B/94 | 01/01/1900 | Mudi | View | |
Szupi | Szupi | Black | male | nincs | 11/07/2018 | Mixed | View |
Szürkevillám Bűvös Manó | Manó | Blue-blue merle | female | 08/03/2017 | Mudi | View | |
Szürkevillám Délceg | Black | male | 1539/97 | 05/20/1997 | Mudi | View | |
Szürkevillám Drágakö | Tücsök | Blue merle | female | 1541/97 | 05/20/1997 | Mudi | View |
Szürkevillám Dudus | Black | female | 1540/97 | 05/20/1997 | Mudi | View | |
Szürkevillám Ebadta | Black | male | 1601/B/97 | 09/18/1997 | Mudi | View | |
Szürkevillám Emír | Fawn | male | 1599/B/97 | 09/18/1997 | Mudi | View | |
Szürkevillám Emö | Blue | female | 1602/B/97 | 09/18/1997 | Mudi | View | |
Szürkevillám Erös | Black | male | 1600/B/97 | 09/18/1997 | Mudi | View | |
Szürkevillám Eszék | Blue | male | 1598/B/97 | 09/18/1997 | Mudi | View | |
Szürkevillám Eszemadta | Dió | Blue | female | 1603/B/97 | 09/18/1997 | Mudi | View |
Szürkevillám Ezüst Sába | Blue | female | 1604/B/97 | 09/18/1997 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 … 418 419 420 Next Last