Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taya | Taya | male | no data | View | |||
Teakway's Chasing Hights | Black | male | 04/07/2021 | Chihuahua | View | ||
Tec | Tec | Black | male | Border Collie | View | ||
Teddy | Teddy | male | 01/11/2015 | Angol Cocker Spániel | View | ||
Teddy The Smart Hunting | Palkó | male | MET.Beagle824/R/19 | 07/04/2019 | Beagle | View | |
Tégláshegyi Cifra | Blue merle | female | 2280/B/02 | 02/14/2001 | Mudi | View | |
Tégláshegyi Csikós | Brown | female | 2281/B/02 | 02/14/2001 | Mudi | View | |
Tégláshegyi Dalia | Brown merle | male | 2432/B/02 | 04/29/2002 | Mudi | View | |
Tégláshegyi Deli | Fawn | male | 2431/B/02 | 04/29/2002 | Mudi | View | |
Tégláshegyi Estike | Picur | Blue merle | female | 3187/B/06 | 11/17/2005 | Mudi | View |
Tégláshegyi Fátyol | Blue merle | female | Mu. 3269/R/07 | 06/04/2006 | Mudi | View | |
Tégláshegyi Fürge LUX | LUX | Blue merle | male | MET.MU 3268/R/07 | 06/04/2006 | Mudi | View |
Tejfel | White | male | 327/B/89 | 10/15/1989 | Mudi | View | |
Tekla | Tekla | White | female | 08/20/2011 | Spitz | View | |
Tengersíkvidéki Maszkos | Nudli | Black | male | MET.Szt.2042/19 | 07/10/2019 | Dachshund (Teckel) | View |
Tengu | female | 08/16/2018 | Mixed | View | |||
Teo | Teo | male | 08/25/2018 | Közép Uszkár | View | ||
TEO | TEO | male | 12/15/2009 | Beagle | View | ||
Teodor | Teodor | Black | male | 08/28/2014 | Mixed | View | |
Tequila | Tequila | male | no data | View |
First Previous 1 2 3 … 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 … 412 413 414 Next Last