| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szoborkerti-Mérges Gyufa | Black | male | 2314/02 | 02/11/2002 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Gyúró | Blue merle | male | 2317/02 | 02/11/2002 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Gyürü | Black | female | 2319/02 | 02/11/2002 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Hajdú | Blue merle | male | 2310/B/02 | 02/23/2002 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Hajnal | Black | female | 2313/B/02 | 02/23/2002 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Héja | Black | male | 2308/B/02 | 02/23/2002 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Herceg | Blue merle | male | 2311/B/02 | 02/23/2002 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Holló | Black | male | 2309/B/02 | 02/23/2002 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Hüha | Blue merle | male | 2312/B/02 | 02/23/2002 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Icce | Blue merle | male | 2347/02 | 03/02/2002 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Ila | Black | female | 2350/02 | 03/02/2002 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Illés | Black | male | 2345/02 | 03/02/2002 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Inar | Blue merle | male | 2348/02 | 03/02/2002 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Inci | Blue merle | female | 2351/02 | 03/02/2002 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Intö | Black | male | 2346/02 | 03/02/2002 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Izsó | Brown merle | male | 2349/02 | 03/02/2002 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Janó | Black | male | 2365/B/02 | 03/06/2002 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Jarka | Blue merle | female | 2368/B/02 | 03/06/2002 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Jojó | Blue merle | male | 2367/B/02 | 03/06/2002 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Joli | Blue merle | female | 2369/B/02 | 03/06/2002 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 … 434 435 436 Next Last