| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélvigyázó-Garabonciás Rugós Bicska | Bicska | White | female | MET.MU 1837/19 | 07/04/2019 | Mudi | View |
| Szélvigyázó-Garabonciás-Hagyma | Hagyma | Black | female | 6314/10 | 09/29/2010 | Mudi | View |
| Széna | Széna | female | 05/01/2011 | Mixed | View | ||
| Szende | Szende | Brown | female | 07/13/2017 | Mixed | View | |
| Szépszakmári Ani | White | female | 1280/B/95 | 01/01/1995 | Mudi | View | |
| Sziget-Vidéki Aba | Black | male | 308/89 | 03/18/1989 | Mudi | View | |
| Sziget-Vidéki Agyafúrt | Black | female | 311/89 | 03/18/1989 | Mudi | View | |
| Sziget-Vidéki Alapos | Black | female | 312/89 | 03/18/1989 | Mudi | View | |
| Sziget-Vidéki Apróka | Black | female | 309/89 | 03/18/1989 | Mudi | View | |
| Sziget-Vidéki Aranyos | Black | female | 310/89 | 03/18/1989 | Mudi | View | |
| Szikra | Blue | female | 349/B/89 | 12/15/1989 | Mudi | View | |
| Szikra | Szikra | Black | female | 07/22/2019 | Mudi | View | |
| Szikra | Fawn | female | MET.Mu. 3502/R/08 | Mudi | View | ||
| Szilaj | Dun | male | 346/B/89 | 12/15/1989 | Mudi | View | |
| Szilhátpusztai Betyár | Black | male | 101/88 | 02/10/1988 | Mudi | View | |
| Szilhátpusztai Bogár | Black | female | 103/87 | 02/10/1988 | Mudi | View | |
| Szilhátpusztai Boglár | Black | female | 105/87 | 02/10/1988 | Mudi | View | |
| Szilhátpusztai Bojtár | Black | male | 102/88 | 02/10/1988 | Mudi | View | |
| Szilhátpusztai Borka | Black | female | 104/87 | 02/10/1988 | Mudi | View | |
| Szimpatika | Black | Kis spitz | View |
First Previous 1 2 3 … 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 … 441 442 443 Next Last