| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szürkevillám Javas Puszta | Blue merle | male | 2434/02 | 06/22/2002 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Jó Szellö | White | female | 2436/02 | 06/22/2002 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Jutas | Juti | Blue-blue merle | male | MET.Mu 2193/20 | 03/11/2020 | Mudi | View |
| Szürkevillám Ködmön | Black | male | 2595/03 | 06/05/2003 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Koma | Black | male | 2594/03 | 06/05/2003 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Kópé | Blue | male | 2593/03 | 06/05/2003 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Lelkem | Black | female | MET Mudi 0004/04/A | 08/19/2004 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Lutri | Black | male | MET Mudi 0003/04/A | 08/19/2004 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Mézeskalács | Fawn | female | MET Mudi 0010/04/A | 08/25/2004 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Mundér | Blue | male | MET Mudi 0009/04/A | 08/25/2004 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Muszuly | Blue | female | MET Mudi 0011/04/A | 08/25/2004 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Nádor | Blue | male | MET Mudi 0024/05/A | 09/01/2005 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Nagyúr | Blue | male | MET Mudi 0023/05/A | 09/01/2005 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Nemere | Blue | male | MET Mudi 0025/05/A | 09/01/2005 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Óda | Blue | female | MET Mudi 0031/05/A | 12/03/2005 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Okos Róka | Blue | female | MET Mudi 0028/05/A | 12/03/2005 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Ör Angyal | Blue | female | MET Mudi 0037/07/A | 06/25/2007 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Ör Mester | Blue | male | MET Mudi 0035/07/A | 06/25/2007 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Orda | Blue | male | MET Mudi 0032/05/A | 12/03/2005 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Ördög Szem | Blue | male | MET Mudi 0034/07/A | 06/25/2007 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 … 427 428 429 Next Last