| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szürkevillám Ficsúr | Blue merle | male | 1669/98 | 01/29/1998 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Fruska | Black | female | 1671/98 | 01/29/1998 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Gesztenye | Brown | female | 1737/98 | 07/19/1998 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Góré | Black | male | 1733/98 | 07/19/1998 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Guba | Brown merle | male | 1734/98 | 07/19/1998 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Gyönyörü Csitri | Picúr | Black | female | 1735/98 | 07/19/1998 | Mudi | View |
| Szürkevillám Gyürü | Blue merle | female | 1736/98 | 07/19/1998 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Hamu Pipöke | Blue | female | 1860/B/99 | 05/16/1999 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Harmat | Black | female | 1861/B/99 | 05/16/1999 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Hercig | Blue | male | 1859/B/99 | 05/16/1999 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Híres Gyöztes | Soma | Fawn | male | 1856/B/99 | 05/16/1999 | Mudi | View |
| Szürkevillám Holló | Bence | Black | male | 1855/B/99 | 05/16/1999 | Mudi | View |
| Szürkevillám Hüdejó | Fawn | male | 1857/B/99 | 05/16/1999 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Huncut Szilaj | Blue | male | 1858/B/99 | 05/16/1999 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Igazgyöngy | Szöszi | Fawn | female | 1993/00 | 03/19/2000 | Mudi | View |
| Szürkevillám Igencsak Legény | Blue merle | male | 1988/00 | 03/19/2000 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Igéretes Bitang | Blue merle | male | 1987/00 | 03/19/2000 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Igézö Boszorkány | Blue merle | female | 1992/00 | 03/19/2000 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Inas | Black | male | 1989/00 | 03/19/2000 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Írisz | Írisz | White | female | 1968/R/20 | 09/30/2019 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 … 434 435 436 Next Last