| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szürkevillám Hercig | Blue | male | 1859/B/99 | 05/16/1999 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Híres Gyöztes | Soma | Fawn | male | 1856/B/99 | 05/16/1999 | Mudi | View |
| Szürkevillám Holló | Bence | Black | male | 1855/B/99 | 05/16/1999 | Mudi | View |
| Szürkevillám Hüdejó | Fawn | male | 1857/B/99 | 05/16/1999 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Huncut Szilaj | Blue | male | 1858/B/99 | 05/16/1999 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Igazgyöngy | Szöszi | Fawn | female | 1993/00 | 03/19/2000 | Mudi | View |
| Szürkevillám Igencsak Legény | Blue merle | male | 1988/00 | 03/19/2000 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Igéretes Bitang | Blue merle | male | 1987/00 | 03/19/2000 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Igézö Boszorkány | Blue merle | female | 1992/00 | 03/19/2000 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Inas | Black | male | 1989/00 | 03/19/2000 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Írisz | Írisz | White | female | 1968/R/20 | 09/30/2019 | Mudi | View |
| Szürkevillám Ispán | Black | male | 1990/00 | 03/19/2000 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Istenadta Csibész | Black | male | 1991/00 | 03/19/2000 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Jártas Pásztor | Fawn | male | 2435/02 | 06/22/2002 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Javas Puszta | Blue merle | male | 2434/02 | 06/22/2002 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Jó Szellö | White | female | 2436/02 | 06/22/2002 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Jutas | Juti | Blue-blue merle | male | MET.Mu 2193/20 | 03/11/2020 | Mudi | View |
| Szürkevillám Ködmön | Black | male | 2595/03 | 06/05/2003 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Koma | Black | male | 2594/03 | 06/05/2003 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Kópé | Blue | male | 2593/03 | 06/05/2003 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 … 432 433 434 Next Last