| Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szürkevillám Hercig | Hamvas (kék) | kan | 1859/B/99 | 1999.05.16 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Híres Gyöztes | Soma | Fakó | kan | 1856/B/99 | 1999.05.16 | Mudi | Megtekintés |
| Szürkevillám Holló | Bence | Fekete | kan | 1855/B/99 | 1999.05.16 | Mudi | Megtekintés |
| Szürkevillám Hüdejó | Fakó | kan | 1857/B/99 | 1999.05.16 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Huncut Szilaj | Hamvas (kék) | kan | 1858/B/99 | 1999.05.16 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Igazgyöngy | Szöszi | Fakó | szuka | 1993/00 | 2000.03.19 | Mudi | Megtekintés |
| Szürkevillám Igencsak Legény | Cifra | kan | 1988/00 | 2000.03.19 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Igéretes Bitang | Cifra | kan | 1987/00 | 2000.03.19 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Igézö Boszorkány | Cifra | szuka | 1992/00 | 2000.03.19 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Inas | Fekete | kan | 1989/00 | 2000.03.19 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Írisz | Írisz | Fehér | szuka | 1968/R/20 | 2019.09.30 | Mudi | Megtekintés |
| Szürkevillám Ispán | Fekete | kan | 1990/00 | 2000.03.19 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Istenadta Csibész | Fekete | kan | 1991/00 | 2000.03.19 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Jártas Pásztor | Fakó | kan | 2435/02 | 2002.06.22 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Javas Puszta | Cifra | kan | 2434/02 | 2002.06.22 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Jó Szellö | Fehér | szuka | 2436/02 | 2002.06.22 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Jutas | Juti | Hamvas-cifra | kan | MET.Mu 2193/20 | 2020.03.11 | Mudi | Megtekintés |
| Szürkevillám Ködmön | Fekete | kan | 2595/03 | 2003.06.05 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Koma | Fekete | kan | 2594/03 | 2003.06.05 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Kópé | Hamvas (kék) | kan | 2593/03 | 2003.06.05 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 … 432 433 434 Következő Utolsó