| Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szófogadás Zanza Zsuzso | Fekete | szuka | FIN127935/97 | 1997.05.20 | Mudi | Megtekintés | |
| Szófogadás Zenö | Fekete | kan | FI56404/13 | 2013.11.17 | Mudi | Megtekintés | |
| Szófogadás Zille | Fekete | szuka | Met. Mu.130/H/14 | 2013.11.17 | Mudi | Megtekintés | |
| Szófogadás Zizi | Fekete | szuka | FI56407/13 | 2013.11.17 | Mudi | Megtekintés | |
| Szófogadás Zuzmo Zsuzsi | Fekete | szuka | FIN127936/97 | 1997.05.20 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoki | Szoki | Fekete-fehér | kan | - | 2017.02.23 | Boston terrier | Megtekintés |
| Szőlőhegyi Bitangűző Barney | Smokie | tricolor | kan | MET.Cav.275/16 | 2015.12.18 | Cavalier King Chales spániel | Megtekintés |
| Szőlőhegyi Bitangűző Ebby | Bibi | tricolor | szuka | MET.Cav 1350/19 | 2019.09.02 | Cavalier King Chales spániel | Megtekintés |
| Szőlőhegyi Bitangűző Icarus | Kasper | Ruby | kan | MET.CAv.971/18 | 2018.08.01 | Cavalier King Chales spániel | Megtekintés |
| Szőlőhegyi Bitangűző Nicholas | Nico | Fehér | kan | 07075446 | 2020.02.16 | Coton de tulear | Megtekintés |
| Szösz | Szösz | Fekete | szuka | 2011.05.17 | Keverék | Megtekintés | |
| Szöszi | Szöszi | Barna | szuka | 2016.03.16 | Keverék | Megtekintés | |
| Szöszmösz | Szöszi | Krém | szuka | 2014.01.01 | Keverék | Megtekintés | |
| Szotyi | Szotyi | Fekete | kan | 2017.10.01 | Keverék | Megtekintés | |
| Szotyi | Fekete | kan | 2020.05.06 | Keverék | Megtekintés | ||
| Sztella | Sztella | Fekete | szuka | 2011.07.14 | Angol Cocker Spániel | Megtekintés | |
| Szücske | Fekete | szuka | 1174/B/94 | 1900.01.01 | Mudi | Megtekintés | |
| Szupi | Szupi | Fekete | kan | nincs | 2018.11.07 | Keverék | Megtekintés |
| Szürkevillám Bűvös Manó | Manó | Hamvas-cifra | szuka | 2017.08.03 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Délceg | Fekete | kan | 1539/97 | 1997.05.20 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 … 432 433 434 Következő Utolsó