| Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szürkevillám Felhö | Cifra | szuka | 1672/98 | 1998.01.29 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Ficsúr | Cifra | kan | 1669/98 | 1998.01.29 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Fruska | Fekete | szuka | 1671/98 | 1998.01.29 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Gesztenye | Barna | szuka | 1737/98 | 1998.07.19 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Góré | Fekete | kan | 1733/98 | 1998.07.19 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Guba | Barna cifra | kan | 1734/98 | 1998.07.19 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Gyönyörü Csitri | Picúr | Fekete | szuka | 1735/98 | 1998.07.19 | Mudi | Megtekintés |
| Szürkevillám Gyürü | Cifra | szuka | 1736/98 | 1998.07.19 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Hamu Pipöke | Hamvas (kék) | szuka | 1860/B/99 | 1999.05.16 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Harmat | Fekete | szuka | 1861/B/99 | 1999.05.16 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Hercig | Hamvas (kék) | kan | 1859/B/99 | 1999.05.16 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Híres Gyöztes | Soma | Fakó | kan | 1856/B/99 | 1999.05.16 | Mudi | Megtekintés |
| Szürkevillám Holló | Bence | Fekete | kan | 1855/B/99 | 1999.05.16 | Mudi | Megtekintés |
| Szürkevillám Hüdejó | Fakó | kan | 1857/B/99 | 1999.05.16 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Huncut Szilaj | Hamvas (kék) | kan | 1858/B/99 | 1999.05.16 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Igazgyöngy | Szöszi | Fakó | szuka | 1993/00 | 2000.03.19 | Mudi | Megtekintés |
| Szürkevillám Igencsak Legény | Cifra | kan | 1988/00 | 2000.03.19 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Igéretes Bitang | Cifra | kan | 1987/00 | 2000.03.19 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Igézö Boszorkány | Cifra | szuka | 1992/00 | 2000.03.19 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Inas | Fekete | kan | 1989/00 | 2000.03.19 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 … 435 436 437 Következő Utolsó