Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kócsagvári Narancs | Fakó | szuka | 2247/02 | 2001.12.06 | Mudi | Megtekintés | |
Kócsagvári Nektár | Fakó | szuka | 2248/02 | 2001.12.06 | Mudi | Megtekintés | |
Kócsagvári Nyakas | Barna | szuka | 2249/02 | 2001.12.06 | Mudi | Megtekintés | |
Kócsagvári Nyalka | Fekete | kan | 2245/02 | 2001.12.06 | Mudi | Megtekintés | |
Kócsagvári Nyirka | Fekete | szuka | 2250/02 | 2001.12.06 | Mudi | Megtekintés | |
Kócsagvári Okos | Fekete | szuka | 2430/02 | 2002.07.07 | Mudi | Megtekintés | |
Kócsagvári Ordas | Fekete | kan | 2429/02 | 2002.07.07 | Mudi | Megtekintés | |
Koda | Koda | Fekete | kan | 2021.10.06 | Keverék | Megtekintés | |
Koja Djoakimo Dog | Koja | Fekete | kan | 2012.04.23 | Ausztrál kelpie | Megtekintés | |
Koka | Fekete | Törpe Uszkár | Megtekintés | ||||
Kökény | Fekete | szuka | 104/B | 1975.02.15 | Mudi | Megtekintés | |
Kökény | Fekete | kan | 1677/B/98 | 1997.01.04 | Mudi | Megtekintés | |
Kökényfia Benta | Fehér | kan | 2414/02 | 2002.06.19 | Mudi | Megtekintés | |
Kökényfia Bercel | Cifra | kan | 2412/02 | 2002.06.19 | Mudi | Megtekintés | |
Kökényfia Borsa | Fekete | kan | 2413/02 | 2002.06.19 | Mudi | Megtekintés | |
Kökényfia Borzas | Cifra | kan | 2411/02 | 2002.06.19 | Mudi | Megtekintés | |
Kökényfia Cankó | Fekete | szuka | 2918/05 | 2004.11.30 | Mudi | Megtekintés | |
Kökényfia Cenk | Vackor | Cifra | kan | 2913/05 | 2004.11.30 | Mudi | Megtekintés |
Kökényfia Cibere | Cifra | kan | 2911/05 | 2004.11.30 | Mudi | Megtekintés | |
Kökényfia Címer | Wesley | Cifra | kan | 2912/05 | 2004.11.30 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 … 415 416 417 Következő Utolsó