| Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Királytanyai Jégvirág | Fekete | szuka | 3168/06 | 1900.01.01 | Mudi | Megtekintés | |
| Királytanyai Kócos Karina | Cifra | szuka | ÖHZB MU 38 | 2006.07.28 | Mudi | Megtekintés | |
| Királytanyai Lottó | Fekete | szuka | 6524/R/11 | Mudi | Megtekintés | ||
| Királytanyai Merau | Ru | Barna | kan | KW.I-325 | 2011.06.21 | Mudi | Megtekintés |
| Királytanyai Nemes Nimród | Nimród | Fekete | kan | Mu.6525/11 | 2011.06.14 | Mudi | Megtekintés |
| Királytanyai Örökös | Kori | Fekete | kan | 2018.07.30 | Mudi | Megtekintés | |
| Királytanyai Örvény | Racsni | Fakó | kan | 3464/07 | 2007.06.26 | Mudi | Megtekintés |
| Királytanyai Öszibarack | Barack | Fakó | szuka | 3466/07 | 2007.06.26 | Mudi | Megtekintés |
| Királytanyai Palóc | Fekete | kan | 3440/07 | 2007.08.26 | Mudi | Megtekintés | |
| Királytanyai Paloma | Palacsinta | Barna | szuka | 2019.02.07 | Mudi | Megtekintés | |
| Királytanyai Pathfinder | Iskra | Fekete | szuka | NP. I-563 | 2019.02.07 | Mudi | Megtekintés |
| Királytanyai Perzselő Latyak | Latyak | Cifra | kan | 2019.02.07 | Mudi | Megtekintés | |
| Királytanyai Rözse | Fekete | szuka | 3461/07 | 2007.10.09 | Mudi | Megtekintés | |
| Királytanyai Spuri | Spurka | Barna | szuka | Z Reg/MUD/28/-08/08/10 | 2008.03.04 | Mudi | Megtekintés |
| Királytanyai Totó | Fekete | kan | MET Mu. 6882/13 | Mudi | Megtekintés | ||
| Királytanyai Vadóc | Boróka | Hamvas-cifra | szuka | 2008.05.23 | Mudi | Megtekintés | |
| Királytanyai Vadóc | Bora | Hamvas-cifra | szuka | 3615/08 | 2008.05.23 | Mudi | Megtekintés |
| Királytanyai Virág | Cifra | szuka | MET Mu. 6880/13 | Mudi | Megtekintés | ||
| Királytanyai Zizi | Pöttyös | Cifra | szuka | 6973/13 | Mudi | Megtekintés | |
| Királytanyai Zseb Satu | Barna | kan | 6995/R/13 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 … 435 436 437 Következő Utolsó