| Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pásztor-Virtus Fagyöngy | Napos | Fakó | szuka | 2158/B/01 | 2001.05.09 | Mudi | Megtekintés |
| Pásztor-Virtus Fecske | Fekete | szuka | 2159/B/01 | 2001.05.09 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Furfang | Fakó | kan | 2156/B/01 | 2001.05.09 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Fürtös | Fekete | kan | 2157/B/01 | 2001.05.09 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Gerle | Fekete | szuka | 2155/B/01 | 2001.05.12 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Gondos | Fekete | szuka | 2154/B/01 | 2001.05.12 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Gyémánt | Fekete | kan | 2153/B/01 | 2001.05.12 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Gyürüs | Fekete | kan | 2152/B/01 | 2001.05.12 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Hajnal | Fakó | szuka | 2446/B/02 | 2002.06.21 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Haramia | Fekete | kan | 2444/B/02 | 2002.06.21 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Hasznos | Fekete | szuka | 2445/B/02 | 2002.06.21 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Igazlátó | Mocca | Barna | kan | 2474/02 | 2002.09.12 | Mudi | Megtekintés |
| Pásztor-Virtus Iklat | Barna | kan | 2475/02 | 2002.09.12 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Ippeg | Barna | szuka | 2477/02 | 2002.09.12 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Irha | Fekete | szuka | 2478/02 | 2002.09.12 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Ispán | Fekete | kan | 2476/02 | 2002.09.12 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Jámbor | Fehér | kan | 2638/B/03 | 2003.08.23 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Jeles | Fekete | kan | 2636/B/03 | 2003.08.23 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Jelzö | Fekete | kan | 2639/B/03 | 2003.08.23 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Jerke | Fakó | szuka | 2640/B/03 | 2003.08.23 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 … 432 433 434 Következő Utolsó