| Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pásztor-Virtus Bojár | Fehér | kan | 1699/B/98 | 1998.05.23 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Csibész | Fehér | kan | 1778/B/98 | 1998.10.18 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Csillag | Fehér | szuka | 1780/B/98 | 1998.10.18 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Csordás | Fekete | kan | 1779/B/98 | 1998.10.18 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Derüs | Csillag | Fehér | szuka | 1898/99 | 1999.06.25 | Mudi | Megtekintés |
| Pásztor-Virtus Donna | Fekete | szuka | 1899/99 | 1999.06.25 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Dukász | Fakó | kan | 1897/99 | 1999.06.25 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Ében | Fekete | szuka | 1972/00 | 1999.12.09 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Erös | Barna | kan | 1970/00 | 1999.12.09 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Eszes | Barna | szuka | 1971/00 | 1999.12.09 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Fagyöngy | Napos | Fakó | szuka | 2158/B/01 | 2001.05.09 | Mudi | Megtekintés |
| Pásztor-Virtus Fecske | Fekete | szuka | 2159/B/01 | 2001.05.09 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Furfang | Fakó | kan | 2156/B/01 | 2001.05.09 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Fürtös | Fekete | kan | 2157/B/01 | 2001.05.09 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Gerle | Fekete | szuka | 2155/B/01 | 2001.05.12 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Gondos | Fekete | szuka | 2154/B/01 | 2001.05.12 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Gyémánt | Fekete | kan | 2153/B/01 | 2001.05.12 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Gyürüs | Fekete | kan | 2152/B/01 | 2001.05.12 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Hajnal | Fakó | szuka | 2446/B/02 | 2002.06.21 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Haramia | Fekete | kan | 2444/B/02 | 2002.06.21 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 … 437 438 439 Következő Utolsó