| Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pásztor-Virtus Hasznos | Fekete | szuka | 2445/B/02 | 2002.06.21 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Igazlátó | Mocca | Barna | kan | 2474/02 | 2002.09.12 | Mudi | Megtekintés |
| Pásztor-Virtus Iklat | Barna | kan | 2475/02 | 2002.09.12 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Ippeg | Barna | szuka | 2477/02 | 2002.09.12 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Irha | Fekete | szuka | 2478/02 | 2002.09.12 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Ispán | Fekete | kan | 2476/02 | 2002.09.12 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Jámbor | Fehér | kan | 2638/B/03 | 2003.08.23 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Jeles | Fekete | kan | 2636/B/03 | 2003.08.23 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Jelzö | Fekete | kan | 2639/B/03 | 2003.08.23 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Jerke | Fakó | szuka | 2640/B/03 | 2003.08.23 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Juhar | Fekete | kan | 2637/B/03 | 2003.08.23 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Kabóca | Fekete | szuka | 2820/B/04 | 2004.06.09 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Kazár Kormos | Bogi | Fekete | kan | 2819/B/04 | 2004.06.09 | Mudi | Megtekintés |
| Pásztor-Virtus Kökény | Fekete | szuka | 2821/B/04 | 2004.06.09 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Legény | Fakó | kan | 2987/B/05 | 2005.06.03 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Lencsi | Mese | Fekete | szuka | 2988/B/05 | 2005.06.03 | Mudi | Megtekintés |
| Pásztor-Virtus Naszály | Fakó | kan | 3124/B/06 | 2006.03.25 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Nomád | Fekete | kan | 3123/B/06 | 2006.03.25 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztorálom Ciceró | Cifra | kan | 2001/B/00 | 2000.01.01 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztorálom Dália Milli | Fekete | szuka | 2390/B/02 | 2002.02.27 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 … 437 438 439 Következő Utolsó