| Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pocok | Zsemle | kan | 2023.04.20 | Keverék | Megtekintés | ||
| Pogányfalvi Bogár | Fekete | kan | 853/92 | 1992.09.30 | Mudi | Megtekintés | |
| Pogányfalvi Bojtár | Fekete | kan | 1400/96 | 1996.04.15 | Mudi | Megtekintés | |
| Pogányfalvi Borzas | Fekete | kan | 495/90 | 1990.10.03 | Mudi | Megtekintés | |
| Pogányfalvi Bukfenc | Fekete | szuka | 1544/97 | 1997.05.16 | Mudi | Megtekintés | |
| Pogányfalvi Cinkos | Fekete | kan | 851/92 | 1992.09.30 | Mudi | Megtekintés | |
| Pogányfalvi Eszes | Fekete | kan | 1402/96 | 1996.04.15 | Mudi | Megtekintés | |
| Pogányfalvi Füles | Fekete | szuka | 497/90 | 1990.10.03 | Mudi | Megtekintés | |
| Pogányfalvi Fürge | Fekete | kan | 854/92 | 1992.09.30 | Mudi | Megtekintés | |
| Pogányfalvi Kócos | Fekete | kan | 852/92 | 1992.09.30 | Mudi | Megtekintés | |
| Pogányfalvi Kópé | Fekete | szuka | 641/91 | 1991.09.11 | Mudi | Megtekintés | |
| Pogányfalvi Kormos | Fekete | szuka | 644/91 | 1991.09.11 | Mudi | Megtekintés | |
| Pogányfalvi Lurkó | Fekete | kan | 387/90 | 1990.03.30 | Mudi | Megtekintés | |
| Pogányfalvi Maszat | Fekete | kan | 385/90 | 1990.03.30 | Mudi | Megtekintés | |
| Pogányfalvi Ördög | Fekete | szuka | 642/91 | 1991.09.11 | Mudi | Megtekintés | |
| Pogányfalvi Prücsök | Fekete | szuka | 855/92 | 1992.09.30 | Mudi | Megtekintés | |
| Pogányfalvi Szélvész | Fekete | szuka | 643/91 | 1991.09.11 | Mudi | Megtekintés | |
| Pogányfalvi Szöcske | Fekete | szuka | 388/90 | 1990.03.30 | Mudi | Megtekintés | |
| Pogányfalvi Tappancs | Fekete | kan | 386/90 | 1990.03.30 | Mudi | Megtekintés | |
| Pogányfalvi Topáz | Fekete | kan | 496/90 | 1990.10.03 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 … 427 428 429 Következő Utolsó