| Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szürkevillám Gyönyörü Csitri | Picúr | Fekete | szuka | 1735/98 | 1998.07.19 | Mudi | Megtekintés | 
| Szürkevillám Gyürü | Cifra | szuka | 1736/98 | 1998.07.19 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Hamu Pipöke | Hamvas (kék) | szuka | 1860/B/99 | 1999.05.16 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Harmat | Fekete | szuka | 1861/B/99 | 1999.05.16 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Hercig | Hamvas (kék) | kan | 1859/B/99 | 1999.05.16 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Híres Gyöztes | Soma | Fakó | kan | 1856/B/99 | 1999.05.16 | Mudi | Megtekintés | 
| Szürkevillám Holló | Bence | Fekete | kan | 1855/B/99 | 1999.05.16 | Mudi | Megtekintés | 
| Szürkevillám Hüdejó | Fakó | kan | 1857/B/99 | 1999.05.16 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Huncut Szilaj | Hamvas (kék) | kan | 1858/B/99 | 1999.05.16 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Igazgyöngy | Szöszi | Fakó | szuka | 1993/00 | 2000.03.19 | Mudi | Megtekintés | 
| Szürkevillám Igencsak Legény | Cifra | kan | 1988/00 | 2000.03.19 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Igéretes Bitang | Cifra | kan | 1987/00 | 2000.03.19 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Igézö Boszorkány | Cifra | szuka | 1992/00 | 2000.03.19 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Inas | Fekete | kan | 1989/00 | 2000.03.19 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Írisz | Írisz | Fehér | szuka | 1968/R/20 | 2019.09.30 | Mudi | Megtekintés | 
| Szürkevillám Ispán | Fekete | kan | 1990/00 | 2000.03.19 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Istenadta Csibész | Fekete | kan | 1991/00 | 2000.03.19 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Jártas Pásztor | Fakó | kan | 2435/02 | 2002.06.22 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Javas Puszta | Cifra | kan | 2434/02 | 2002.06.22 | Mudi | Megtekintés | |
| Szürkevillám Jó Szellö | Fehér | szuka | 2436/02 | 2002.06.22 | Mudi | Megtekintés | 
Első Előző 1 2 3 … 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 … 424 425 426 Következő Utolsó