| Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szoborkerti-Mérges Nyugi | Cifra | kan | 2410/02 | 2002.06.17 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Opál | Cifra | kan | 2433/02 | 2002.07.26 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Pepe | Fekete | kan | 2468/02 | 2002.09.19 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Pipa | Barna | kan | 2469/02 | 2002.09.19 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Póló | Fekete | szuka | 2471/02 | 2002.09.19 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Póni | Fekete | szuka | 2472/02 | 2002.09.19 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Pötyi | Fehér | szuka | 2473/02 | 2002.09.19 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Putyu | Fehér | kan | 2470/02 | 2002.09.19 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Rapli | Fehér | szuka | 2491/02 | 2002.10.17 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Ráspi | Cifra | kan | 2489/02 | 2002.10.17 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Rigli | Cifra | kan | 2490/02 | 2002.10.17 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Ródli | Cifra | szuka | 2492/02 | 2002.10.17 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Rumli | Fehér | kan | 2488/02 | 2002.10.17 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Sellö | Fekete | szuka | 2511/03 | 2002.11.30 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Sirály | Fekete | szuka | 2512/03 | 2002.11.30 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Sólyom | Fekete | kan | 2509/03 | 2002.11.30 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Stanci | Cifra | szuka | 2514/03 | 2002.11.30 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Stikli | Cifra | kan | 2510/03 | 2002.11.30 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Sugár | Fekete | szuka | 2513/03 | 2002.11.30 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Übü | Barna | kan | 2551/03 | 2003.02.23 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 … 432 433 434 Következő Utolsó