| Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szikra | Fakó | szuka | MET.Mu. 3502/R/08 | Mudi | Megtekintés | ||
| Szilaj | Ordas | kan | 346/B/89 | 1989.12.15 | Mudi | Megtekintés | |
| Szilhátpusztai Betyár | Fekete | kan | 101/88 | 1988.02.10 | Mudi | Megtekintés | |
| Szilhátpusztai Bogár | Fekete | szuka | 103/87 | 1988.02.10 | Mudi | Megtekintés | |
| Szilhátpusztai Boglár | Fekete | szuka | 105/87 | 1988.02.10 | Mudi | Megtekintés | |
| Szilhátpusztai Bojtár | Fekete | kan | 102/88 | 1988.02.10 | Mudi | Megtekintés | |
| Szilhátpusztai Borka | Fekete | szuka | 104/87 | 1988.02.10 | Mudi | Megtekintés | |
| Szimpatika | Fekete | Kis spitz | Megtekintés | ||||
| Színesgyöngy Angyalka | Cifra | szuka | 3501/08 | 2008.01.09 | Mudi | Megtekintés | |
| Színesgyöngy Argó | Fekete | kan | 3497/08 | 2008.01.09 | Mudi | Megtekintés | |
| Színesgyöngy Baba | Cifra | szuka | 3869/08 | 2008.09.19 | Mudi | Megtekintés | |
| Színesgyöngy Bársony | Fekete | szuka | 3671/08 | 2008.09.19 | Mudi | Megtekintés | |
| Színesgyöngy Basa | Fekete | kan | 3867/08 | 2008.09.19 | Mudi | Megtekintés | |
| Színesgyöngy Datolya | Fekete | kan | 101/R/14 | 2013.11.28 | Mudi | Megtekintés | |
| Színesgyöngy Dinnye | Barna | kan | 100/R/14 | 2013.11.28 | Mudi | Megtekintés | |
| Színesgyöngy Dió | Barna | kan | 102/R/14 | 2013.11.28 | Mudi | Megtekintés | |
| Színesgyöngy Díva | Fekete | szuka | 103/R/14 | 2013.11.28 | Mudi | Megtekintés | |
| Szittya-Kun Bohém | Fanni | Fehér, barna foltos | szuka | MET.Mag.1077/23 | 2023.03.23 | Magyar Agár | Megtekintés |
| Szivesházi Betyár | Fekete | kan | 1853/B/99 | 1999.04.18 | Mudi | Megtekintés | |
| Szivesházi Boldog | Fekete | szuka | 1854/B/99 | 1999.04.18 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 … 432 433 434 Következő Utolsó