| Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szoborkerti-Mérges Héja | Fekete | kan | 2308/B/02 | 2002.02.23 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Herceg | Cifra | kan | 2311/B/02 | 2002.02.23 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Holló | Fekete | kan | 2309/B/02 | 2002.02.23 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Hüha | Cifra | kan | 2312/B/02 | 2002.02.23 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Icce | Cifra | kan | 2347/02 | 2002.03.02 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Ila | Fekete | szuka | 2350/02 | 2002.03.02 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Illés | Fekete | kan | 2345/02 | 2002.03.02 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Inar | Cifra | kan | 2348/02 | 2002.03.02 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Inci | Cifra | szuka | 2351/02 | 2002.03.02 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Intö | Fekete | kan | 2346/02 | 2002.03.02 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Izsó | Barna cifra | kan | 2349/02 | 2002.03.02 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Janó | Fekete | kan | 2365/B/02 | 2002.03.06 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Jarka | Cifra | szuka | 2368/B/02 | 2002.03.06 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Jojó | Cifra | kan | 2367/B/02 | 2002.03.06 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Joli | Cifra | szuka | 2369/B/02 | 2002.03.06 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Jöszte | Cifra | szuka | 2370/B/02 | 2002.03.06 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Juhos | Fekete | kan | 2366/B/02 | 2002.03.06 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Kádi | Cifra | kan | 2356/B/02 | 2002.03.07 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Kánya | Fekete | kan | 2352/B/02 | 2002.03.07 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Kérö | Fekete | kan | 2353/B/02 | 2002.03.07 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 … 424 425 426 Következő Utolsó