Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szoborkerti-Mérges Gyeplö | Cifra | kan | 2316/02 | 2002.02.11 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Gyöngyi | Fekete | szuka | 2318/02 | 2002.02.11 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Gyufa | Fekete | kan | 2314/02 | 2002.02.11 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Gyúró | Cifra | kan | 2317/02 | 2002.02.11 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Gyürü | Fekete | szuka | 2319/02 | 2002.02.11 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Hajdú | Cifra | kan | 2310/B/02 | 2002.02.23 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Hajnal | Fekete | szuka | 2313/B/02 | 2002.02.23 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Héja | Fekete | kan | 2308/B/02 | 2002.02.23 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Herceg | Cifra | kan | 2311/B/02 | 2002.02.23 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Holló | Fekete | kan | 2309/B/02 | 2002.02.23 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Hüha | Cifra | kan | 2312/B/02 | 2002.02.23 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Icce | Cifra | kan | 2347/02 | 2002.03.02 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Ila | Fekete | szuka | 2350/02 | 2002.03.02 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Illés | Fekete | kan | 2345/02 | 2002.03.02 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Inar | Cifra | kan | 2348/02 | 2002.03.02 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Inci | Cifra | szuka | 2351/02 | 2002.03.02 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Intö | Fekete | kan | 2346/02 | 2002.03.02 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Izsó | Barna cifra | kan | 2349/02 | 2002.03.02 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Janó | Fekete | kan | 2365/B/02 | 2002.03.06 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Jarka | Cifra | szuka | 2368/B/02 | 2002.03.06 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 … 418 419 420 Következő Utolsó