| Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szoborkerti-Mérges Dörgö | Cifra | kan | 2266/02 | 2001.07.13 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Dorka | Cifra | szuka | 2267/02 | 2001.07.13 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Ében | Fekete | szuka | 2277/02 | 2001.07.25 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Eke | Fekete | kan | 2275/02 | 2001.07.25 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Ékkö | Cifra | szuka | 2278/02 | 2001.07.25 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Esö | Manó | Cifra | kan | 2276/02 | 2001.07.25 | Mudi | Megtekintés |
| Szoborkerti-Mérges Ezüst | Cifra | szuka | 2279/02 | 2001.07.25 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Gida | Cifra | szuka | 2274/02 | 2001.12.29 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Góré | Cifra | kan | 2272/02 | 2001.12.29 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Gubó | Fekete | kan | 2270/02 | 2001.12.29 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Gúnya | Fekete | kan | 2271/02 | 2001.12.29 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Guru | Cifra | kan | 2273/02 | 2001.12.29 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Gyanta | Cifra | kan | 2315/02 | 2002.02.11 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Gyeplö | Cifra | kan | 2316/02 | 2002.02.11 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Gyöngyi | Fekete | szuka | 2318/02 | 2002.02.11 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Gyufa | Fekete | kan | 2314/02 | 2002.02.11 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Gyúró | Cifra | kan | 2317/02 | 2002.02.11 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Gyürü | Fekete | szuka | 2319/02 | 2002.02.11 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Hajdú | Cifra | kan | 2310/B/02 | 2002.02.23 | Mudi | Megtekintés | |
| Szoborkerti-Mérges Hajnal | Fekete | szuka | 2313/B/02 | 2002.02.23 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 … 424 425 426 Következő Utolsó