| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szoborkerti-Mérges Dörgö | Blue merle | male | 2266/02 | 07/13/2001 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Dorka | Blue merle | female | 2267/02 | 07/13/2001 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Ében | Black | female | 2277/02 | 07/25/2001 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Eke | Black | male | 2275/02 | 07/25/2001 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Ékkö | Blue merle | female | 2278/02 | 07/25/2001 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Esö | Manó | Blue merle | male | 2276/02 | 07/25/2001 | Mudi | View | 
| Szoborkerti-Mérges Ezüst | Blue merle | female | 2279/02 | 07/25/2001 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Gida | Blue merle | female | 2274/02 | 12/29/2001 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Góré | Blue merle | male | 2272/02 | 12/29/2001 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Gubó | Black | male | 2270/02 | 12/29/2001 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Gúnya | Black | male | 2271/02 | 12/29/2001 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Guru | Blue merle | male | 2273/02 | 12/29/2001 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Gyanta | Blue merle | male | 2315/02 | 02/11/2002 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Gyeplö | Blue merle | male | 2316/02 | 02/11/2002 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Gyöngyi | Black | female | 2318/02 | 02/11/2002 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Gyufa | Black | male | 2314/02 | 02/11/2002 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Gyúró | Blue merle | male | 2317/02 | 02/11/2002 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Gyürü | Black | female | 2319/02 | 02/11/2002 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Hajdú | Blue merle | male | 2310/B/02 | 02/23/2002 | Mudi | View | |
| Szoborkerti-Mérges Hajnal | Black | female | 2313/B/02 | 02/23/2002 | Mudi | View | 
First Previous 1 2 3 … 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 … 424 425 426 Next Last