Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szófogadás Hetes | Black | female | SF35596/89 | 08/15/1988 | Mudi | View | |
Szófogadás Huszon Egyes | Black | female | SF02331/91 | 02/01/1991 | Mudi | View | |
Szófogadás Huszon Harmas | Black | female | SF02333/91 | 02/01/1991 | Mudi | View | |
Szófogadás Huszon Hatos | Black | female | S37427/92 | 08/30/1992 | Mudi | View | |
Szófogadás Huszon Hetes | Black | female | S37428/92 | 08/30/1992 | Mudi | View | |
Szófogadás Huszon Kettes | Black | female | SF02332/91 | 01/02/1991 | Mudi | View | |
Szófogadás Huszon Kilences | Black | male | 988/H/93 | 08/30/1992 | Mudi | View | |
Szófogadás Huszon Negyes | Black | male | SF02334/91 | 01/02/1991 | Mudi | View | |
Szófogadás Huszon Nyolcas | Black | female | S37429/92 | 08/30/1992 | Mudi | View | |
Szófogadás Huszon Ötös | Black | male | SF02335/91 | 01/02/1991 | Mudi | View | |
Szófogadás Kedves | Black | male | FIN43595/97 | 11/30/1997 | Mudi | View | |
Szófogadás Kettes | Black | female | SF25271/88 | 08/15/1988 | Mudi | View | |
Szófogadás Kilences | Black | male | SF35598/89 | 11/18/1989 | Mudi | View | |
Szófogadás Last | Black | female | FIN40161/01 | 05/29/2001 | Mudi | View | |
Szófogadás Latest | Black | male | FIN40160/01 | 05/29/2001 | Mudi | View | |
Szófogadás Latzt | Black | female | FIN40162/01 | 05/29/2001 | Mudi | View | |
Szófogadás Merre | Unknown | male | FIN33732/97 | 01/01/1997 | Mudi | View | |
Szófogadás Miska Marttina | Black | female | FIN33734/97 | 04/06/1997 | Mudi | View | |
Szófogadás Monda | Black | female | FIN33735/97 | 04/06/1997 | Mudi | View | |
Szófogadás Mura | Black | male | FIN33733/97 | 04/06/1997 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 … 415 416 417 Next Last