Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szoborkerti-Mérges Csibe | Cifra | szuka | 2269/B/01 | 2001.07.12 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Csikó | Fekete | kan | 2268/B/01 | 2001.07.12 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Dió | Cifra | kan | 2265/02 | 2001.07.13 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Dörgö | Cifra | kan | 2266/02 | 2001.07.13 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Dorka | Cifra | szuka | 2267/02 | 2001.07.13 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Ében | Fekete | szuka | 2277/02 | 2001.07.25 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Eke | Fekete | kan | 2275/02 | 2001.07.25 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Ékkö | Cifra | szuka | 2278/02 | 2001.07.25 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Esö | Manó | Cifra | kan | 2276/02 | 2001.07.25 | Mudi | Megtekintés |
Szoborkerti-Mérges Ezüst | Cifra | szuka | 2279/02 | 2001.07.25 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Gida | Cifra | szuka | 2274/02 | 2001.12.29 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Góré | Cifra | kan | 2272/02 | 2001.12.29 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Gubó | Fekete | kan | 2270/02 | 2001.12.29 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Gúnya | Fekete | kan | 2271/02 | 2001.12.29 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Guru | Cifra | kan | 2273/02 | 2001.12.29 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Gyanta | Cifra | kan | 2315/02 | 2002.02.11 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Gyeplö | Cifra | kan | 2316/02 | 2002.02.11 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Gyöngyi | Fekete | szuka | 2318/02 | 2002.02.11 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Gyufa | Fekete | kan | 2314/02 | 2002.02.11 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Gyúró | Cifra | kan | 2317/02 | 2002.02.11 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 … 415 416 417 Következő Utolsó