| Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szófogadás Huszon Harmas | Fekete | szuka | SF02333/91 | 1991.02.01 | Mudi | Megtekintés | |
| Szófogadás Huszon Hatos | Fekete | szuka | S37427/92 | 1992.08.30 | Mudi | Megtekintés | |
| Szófogadás Huszon Hetes | Fekete | szuka | S37428/92 | 1992.08.30 | Mudi | Megtekintés | |
| Szófogadás Huszon Kettes | Fekete | szuka | SF02332/91 | 1991.01.02 | Mudi | Megtekintés | |
| Szófogadás Huszon Kilences | Fekete | kan | 988/H/93 | 1992.08.30 | Mudi | Megtekintés | |
| Szófogadás Huszon Negyes | Fekete | kan | SF02334/91 | 1991.01.02 | Mudi | Megtekintés | |
| Szófogadás Huszon Nyolcas | Fekete | szuka | S37429/92 | 1992.08.30 | Mudi | Megtekintés | |
| Szófogadás Huszon Ötös | Fekete | kan | SF02335/91 | 1991.01.02 | Mudi | Megtekintés | |
| Szófogadás Kedves | Fekete | kan | FIN43595/97 | 1997.11.30 | Mudi | Megtekintés | |
| Szófogadás Kettes | Fekete | szuka | SF25271/88 | 1988.08.15 | Mudi | Megtekintés | |
| Szófogadás Kilences | Fekete | kan | SF35598/89 | 1989.11.18 | Mudi | Megtekintés | |
| Szófogadás Last | Fekete | szuka | FIN40161/01 | 2001.05.29 | Mudi | Megtekintés | |
| Szófogadás Latest | Fekete | kan | FIN40160/01 | 2001.05.29 | Mudi | Megtekintés | |
| Szófogadás Latzt | Fekete | szuka | FIN40162/01 | 2001.05.29 | Mudi | Megtekintés | |
| Szófogadás Merre | ismeretlen | kan | FIN33732/97 | 1997.01.01 | Mudi | Megtekintés | |
| Szófogadás Miska Marttina | Fekete | szuka | FIN33734/97 | 1997.04.06 | Mudi | Megtekintés | |
| Szófogadás Monda | Fekete | szuka | FIN33735/97 | 1997.04.06 | Mudi | Megtekintés | |
| Szófogadás Mura | Fekete | kan | FIN33733/97 | 1997.04.06 | Mudi | Megtekintés | |
| Szófogadás Negyes | Fekete | szuka | SF25273/88 | 1988.08.15 | Mudi | Megtekintés | |
| Szófogadás Negyven Egyes | Fekete | szuka | SF18276/94 | 1994.02.16 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 … 424 425 426 Következő Utolsó