| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szikra | Fawn | female | MET.Mu. 3502/R/08 | Mudi | View | ||
| Szilaj | Dun | male | 346/B/89 | 12/15/1989 | Mudi | View | |
| Szilhátpusztai Betyár | Black | male | 101/88 | 02/10/1988 | Mudi | View | |
| Szilhátpusztai Bogár | Black | female | 103/87 | 02/10/1988 | Mudi | View | |
| Szilhátpusztai Boglár | Black | female | 105/87 | 02/10/1988 | Mudi | View | |
| Szilhátpusztai Bojtár | Black | male | 102/88 | 02/10/1988 | Mudi | View | |
| Szilhátpusztai Borka | Black | female | 104/87 | 02/10/1988 | Mudi | View | |
| Szimpatika | Black | Kis spitz | View | ||||
| Színesgyöngy Angyalka | Blue merle | female | 3501/08 | 01/09/2008 | Mudi | View | |
| Színesgyöngy Argó | Black | male | 3497/08 | 01/09/2008 | Mudi | View | |
| Színesgyöngy Baba | Blue merle | female | 3869/08 | 09/19/2008 | Mudi | View | |
| Színesgyöngy Bársony | Black | female | 3671/08 | 09/19/2008 | Mudi | View | |
| Színesgyöngy Basa | Black | male | 3867/08 | 09/19/2008 | Mudi | View | |
| Színesgyöngy Datolya | Black | male | 101/R/14 | 11/28/2013 | Mudi | View | |
| Színesgyöngy Dinnye | Brown | male | 100/R/14 | 11/28/2013 | Mudi | View | |
| Színesgyöngy Dió | Brown | male | 102/R/14 | 11/28/2013 | Mudi | View | |
| Színesgyöngy Díva | Black | female | 103/R/14 | 11/28/2013 | Mudi | View | |
| Szittya-Kun Bohém | Fanni | female | MET.Mag.1077/23 | 03/23/2023 | Magyar Agár (Hungarian Greyhound) | View | |
| Szivesházi Betyár | Black | male | 1853/B/99 | 04/18/1999 | Mudi | View | |
| Szivesházi Boldog | Black | female | 1854/B/99 | 04/18/1999 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 … 432 433 434 Next Last