| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pásztorálom Dodi | Black | male | 2388/B/02 | 02/27/2002 | Mudi | View | |
| Pásztorálom Dori | Blue merle | female | 2389/B/02 | 02/27/2002 | Mudi | View | |
| Pásztorálom Ede | Black | male | 2391/B/02 | 05/07/2002 | Mudi | View | |
| Pásztorálom Ege | Bogyó | Fawn | male | 2392/B/02 | 05/07/2002 | Mudi | View |
| Pásztorálom Ent | Black | male | 2394/B/02 | 05/07/2002 | Mudi | View | |
| Pásztorálom Eva | Black | female | 2395/B/02 | 05/07/2002 | Mudi | View | |
| Pásztorálom Ex | Black | male | 2393/B/02 | 05/07/2002 | Mudi | View | |
| Pásztorálom Gabika | Csöpet" | Blue merle | female | 2792/B/04 | 04/24/2004 | Mudi | View |
| Pásztorálom Gara | Csoki | Brown | male | 2791/B/04 | 04/24/2004 | Mudi | View |
| Pásztorálom Garas | Black | male | 2496/B/02 | 11/22/2002 | Mudi | View | |
| Pásztorálom Grácia | Blue merle | female | 2498/B/02 | 11/22/2002 | Mudi | View | |
| Pásztorálom Gróf | White | male | 2497/B/02 | 11/22/2002 | Mudi | View | |
| Pásztorálom Grófné | White | female | 2499/B/02 | 11/22/2002 | Mudi | View | |
| Pásztorálom Pöcök | Unknown | male | MET Mu. 1948/B/99 | Mudi | View | ||
| Pásztortűz Csillaga Driád | Muci | Black | female | 2175/10 | 05/13/2010 | Border Collie | View |
| Paszuly | Paszuly | Black-white | male | 02/15/2020 | Border Collie mixed | View | |
| Paticuki | Pati | - | female | 04/22/2017 | Mixed | View | |
| Paticuki | Pati | - | female | 04/22/2017 | Mixed | View | |
| Paticuki | Pati | - | female | 04/22/2017 | Mixed | View | |
| Patrol | Patrol | Black | male | 10/14/2019 | Mixed | View |
First Previous 1 2 3 … 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 … 437 438 439 Next Last