| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyvigyázó Pásztor Betyár | Black | male | 503/90 | 10/22/1990 | Mudi | View | |
| Hegyvigyázó Pásztor Bicska | Black | male | 262/89 | 04/10/1989 | Mudi | View | |
| Hegyvigyázó Pásztor Bitang | Black | male | 506/90 | 10/22/1990 | Mudi | View | |
| Hegyvigyázó Pásztor Bodri | Black | male | 260/89 | 04/10/1989 | Mudi | View | |
| Hegyvigyázó Pásztor Bogáncs | Black | male | 504/90 | 10/22/1990 | Mudi | View | |
| Hegyvigyázó Pásztor Böske | Black | female | 510/90 | 10/22/1990 | Mudi | View | |
| Hegyvigyázó Pásztor Bravó | Black | male | 508/90 | 10/22/1990 | Mudi | View | |
| Hegyvigyázó Pásztor Buzgó | Black | male | 507/90 | 10/22/1990 | Mudi | View | |
| Hegyvigyázó Pásztor Cézár | Black | male | 831/92 | 07/11/1992 | Mudi | View | |
| Hegyvigyázó Pásztor Cifra | Black | male | 830/92 | 07/11/1992 | Mudi | View | |
| Hegyvigyázó Pásztor Cimbora | Black | male | 833/92 | 07/11/1992 | Mudi | View | |
| Hegyvigyázó Pásztor Csalfa | Black | male | 832/92 | 07/11/1992 | Mudi | View | |
| Hegyvigyázó Pásztor Csinos | Black | female | 834/92 | 07/11/1992 | Mudi | View | |
| Hegyvigyázó Pásztor Csintalan | Black | female | 835/92 | 07/11/1992 | Mudi | View | |
| Hegyvigyázó Pásztor Cudar | Black | male | 829/92 | 07/11/1992 | Mudi | View | |
| Hegyvigyázó Pásztor Perzsa | Black | male | 261/89 | 04/10/1989 | Mudi | View | |
| Hegyvigyázó Pásztor Pici | Black | female | 264/89 | 04/10/1989 | Mudi | View | |
| Heidemarie Kastner | Chester | male | no data | View | |||
| Heidi | Heidi | Black | female | 03/27/2010 | Labrador Retriever | View | |
| Heidi 'Jan Mirilovic' | Heidi | male | no data | View |
First Previous 1 2 3 … 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 … 432 433 434 Next Last