| Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panka | Panka | Zsemle | szuka | 2011.02.22 | Keverék | Megtekintés | |
| Panka | Panka | Fekete | szuka | ----- | 2016.09.18 | Keverék | Megtekintés |
| Panni | Panni | Fekete | szuka | 2018.02.20 | Mopsz | Megtekintés | |
| Panni | Fekete | szuka | 96/B | 1974.12.31 | Mudi | Megtekintés | |
| Panni | Panni | Fekete | szuka | 2007.10.01 | Keverék | Megtekintés | |
| Pannónia Minerva Lea | Teczi | Fekete | szuka | 1593/13 | 2013.07.29 | Shetlandi juhászkutya | Megtekintés |
| Paptagi-Csahos Ábrándos | Fekete | szuka | 1509/97 | 1997.04.10 | Mudi | Megtekintés | |
| Paptagi-Csahos Áldás | Fekete | szuka | 1510/97 | 1997.04.10 | Mudi | Megtekintés | |
| Paptagi-Csahos Bátor | Fehér | kan | 1656/98 | 1998.01.23 | Mudi | Megtekintés | |
| Paptagi-Csahos Bazalt | Ronja | Fekete | szuka | 1659/98 | 1998.01.23 | Mudi | Megtekintés |
| Paptagi-Csahos Béres | Fehér | kan | 1657/98 | 1998.01.23 | Mudi | Megtekintés | |
| Paptagi-Csahos Bodrog | Fakó | kan | 1658/98 | 1998.01.23 | Mudi | Megtekintés | |
| Paptagi-Csahos Cimbora | Fekete | kan | 1678/98 | 1998.02.16 | Mudi | Megtekintés | |
| Paptagi-Csahos Cinka | Fekete | szuka | 1680/98 | 1998.02.16 | Mudi | Megtekintés | |
| Paptagi-Csahos Cudar | Fekete | szuka | 1681/98 | 1998.02.16 | Mudi | Megtekintés | |
| Paptagi-Csahos Cuha | Fekete | kan | 1679/98 | 1998.02.16 | Mudi | Megtekintés | |
| PARIS | PARIS | Fekete | kan | Met.Pap.179/22 | 2021.09.07 | Papillon | Megtekintés |
| Partryranch Bright of Nala | Nala | black tricolor | szuka | 2024.04.27 | Ausztrál Juhászkutya | Megtekintés | |
| Partyrunch Bright of Nala | Nala | black tricolor | szuka | 2024.04.27 | Ausztrál Juhászkutya | Megtekintés | |
| Pasaréti Arany Eminent Eddy | Cody | Fekete | kan | 1649/07 | 2007.11.11 | Közép Uszkár | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 … 437 438 439 Következő Utolsó