| Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pásztor-Virtus Juhar | Fekete | kan | 2637/B/03 | 2003.08.23 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Kabóca | Fekete | szuka | 2820/B/04 | 2004.06.09 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Kazár Kormos | Bogi | Fekete | kan | 2819/B/04 | 2004.06.09 | Mudi | Megtekintés |
| Pásztor-Virtus Kökény | Fekete | szuka | 2821/B/04 | 2004.06.09 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Legény | Fakó | kan | 2987/B/05 | 2005.06.03 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Lencsi | Mese | Fekete | szuka | 2988/B/05 | 2005.06.03 | Mudi | Megtekintés |
| Pásztor-Virtus Naszály | Fakó | kan | 3124/B/06 | 2006.03.25 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztor-Virtus Nomád | Fekete | kan | 3123/B/06 | 2006.03.25 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztorálom Ciceró | Cifra | kan | 2001/B/00 | 2000.01.01 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztorálom Dália Milli | Fekete | szuka | 2390/B/02 | 2002.02.27 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztorálom Dodi | Fekete | kan | 2388/B/02 | 2002.02.27 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztorálom Dori | Cifra | szuka | 2389/B/02 | 2002.02.27 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztorálom Ede | Fekete | kan | 2391/B/02 | 2002.05.07 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztorálom Ege | Bogyó | Fakó | kan | 2392/B/02 | 2002.05.07 | Mudi | Megtekintés |
| Pásztorálom Ent | Fekete | kan | 2394/B/02 | 2002.05.07 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztorálom Eva | Fekete | szuka | 2395/B/02 | 2002.05.07 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztorálom Ex | Fekete | kan | 2393/B/02 | 2002.05.07 | Mudi | Megtekintés | |
| Pásztorálom Gabika | Csöpet" | Cifra | szuka | 2792/B/04 | 2004.04.24 | Mudi | Megtekintés |
| Pásztorálom Gara | Csoki | Barna | kan | 2791/B/04 | 2004.04.24 | Mudi | Megtekintés |
| Pásztorálom Garas | Fekete | kan | 2496/B/02 | 2002.11.22 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 … 432 433 434 Következő Utolsó