| Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kócsagvári Jávor | Fekete | kan | 1823/B/99 | 1999.03.20 | Mudi | Megtekintés | |
| Kócsagvári Juhar | Barna | szuka | 1824/B/99 | 1999.03.20 | Mudi | Megtekintés | |
| Kócsagvári Karát | Hamvas (kék) | szuka | 1943/B/99 | 1999.09.06 | Mudi | Megtekintés | |
| Kócsagvári Legény | Fekete | kan | 2061/B/00 | 2000.09.25 | Mudi | Megtekintés | |
| Kócsagvári Lepke | Fekete | szuka | 2062/B/00 | 2000.09.25 | Mudi | Megtekintés | |
| Kócsagvári Mazsola | Fekete | szuka | 2129/B/01 | 2001.03.30 | Mudi | Megtekintés | |
| Kócsagvári Móka | Fekete | szuka | 2130/B/01 | 2001.03.30 | Mudi | Megtekintés | |
| Kócsagvári Morzsa | Fekete | kan | 2128/B/01 | 2001.03.30 | Mudi | Megtekintés | |
| Kócsagvári Nádor | Fekete | kan | 2246/02 | 2001.12.06 | Mudi | Megtekintés | |
| Kócsagvári Narancs | Fakó | szuka | 2247/02 | 2001.12.06 | Mudi | Megtekintés | |
| Kócsagvári Nektár | Fakó | szuka | 2248/02 | 2001.12.06 | Mudi | Megtekintés | |
| Kócsagvári Nyakas | Barna | szuka | 2249/02 | 2001.12.06 | Mudi | Megtekintés | |
| Kócsagvári Nyalka | Fekete | kan | 2245/02 | 2001.12.06 | Mudi | Megtekintés | |
| Kócsagvári Nyirka | Fekete | szuka | 2250/02 | 2001.12.06 | Mudi | Megtekintés | |
| Kócsagvári Okos | Fekete | szuka | 2430/02 | 2002.07.07 | Mudi | Megtekintés | |
| Kócsagvári Ordas | Fekete | kan | 2429/02 | 2002.07.07 | Mudi | Megtekintés | |
| Koda | Koda | Fekete | kan | 2021.10.06 | Keverék | Megtekintés | |
| Koja Djoakimo Dog | Koja | Fekete | kan | 2012.04.23 | Ausztrál kelpie | Megtekintés | |
| Koka | Fekete | Törpe Uszkár | Megtekintés | ||||
| Kökény | Fekete | szuka | 104/B | 1975.02.15 | Mudi | Megtekintés | 
Első Előző 1 2 3 … 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 … 424 425 426 Következő Utolsó