| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kócsagvári Jávor | Black | male | 1823/B/99 | 03/20/1999 | Mudi | View | |
| Kócsagvári Juhar | Brown | female | 1824/B/99 | 03/20/1999 | Mudi | View | |
| Kócsagvári Karát | Blue | female | 1943/B/99 | 09/06/1999 | Mudi | View | |
| Kócsagvári Legény | Black | male | 2061/B/00 | 09/25/2000 | Mudi | View | |
| Kócsagvári Lepke | Black | female | 2062/B/00 | 09/25/2000 | Mudi | View | |
| Kócsagvári Mazsola | Black | female | 2129/B/01 | 03/30/2001 | Mudi | View | |
| Kócsagvári Móka | Black | female | 2130/B/01 | 03/30/2001 | Mudi | View | |
| Kócsagvári Morzsa | Black | male | 2128/B/01 | 03/30/2001 | Mudi | View | |
| Kócsagvári Nádor | Black | male | 2246/02 | 12/06/2001 | Mudi | View | |
| Kócsagvári Narancs | Fawn | female | 2247/02 | 12/06/2001 | Mudi | View | |
| Kócsagvári Nektár | Fawn | female | 2248/02 | 12/06/2001 | Mudi | View | |
| Kócsagvári Nyakas | Brown | female | 2249/02 | 12/06/2001 | Mudi | View | |
| Kócsagvári Nyalka | Black | male | 2245/02 | 12/06/2001 | Mudi | View | |
| Kócsagvári Nyirka | Black | female | 2250/02 | 12/06/2001 | Mudi | View | |
| Kócsagvári Okos | Black | female | 2430/02 | 07/07/2002 | Mudi | View | |
| Kócsagvári Ordas | Black | male | 2429/02 | 07/07/2002 | Mudi | View | |
| Koda | Koda | Black | male | 10/06/2021 | Mixed | View | |
| Koja Djoakimo Dog | Koja | Black | male | 04/23/2012 | Australian Kelpie | View | |
| Koka | Black | Törpe Uszkár | View | ||||
| Kökény | Black | female | 104/B | 02/15/1975 | Mudi | View | 
First Previous 1 2 3 … 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 … 424 425 426 Next Last